| Deutsche Version |
| English Version |
| Platz | Team | Punkte | Spiele | Tore | S | U | N |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Norwegen | 20 | 8 | 21:2 | 6 | 2 | 0 |
| 2 | Ungarn | 12 | 8 | 10:9 | 3 | 3 | 2 |
| 3 | Finnland | 11 | 8 | 11:12 | 3 | 2 | 3 |
| 4 | Schweiz | 10 | 8 | 11:12 | 3 | 1 | 4 |
| 5 | Aserbaidschan | 3 | 8 | 4:22 | 1 | 0 | 7 |
| 1. Gastgeber | 2. Gastgeber | Ergebnis 1 | Ergebnis 2 |
|---|---|---|---|
| Aserbaidschan | Finnland | 1:2 | 0:3 |
| Norwegen | Ungarn | 3:0 | 1:1 |
| Norwegen | Finnland | 1:1 | 4:0 |
| Schweiz | Ungarn | 1:0 | 1:1 |
| Finnland | Schweiz | 2:3 | 2:1 |
| Norwegen | Aserbaidschan | 5:0 | 1:0 |
| Aserbaidschan | Ungarn | 0:3 | 2:3 |
| Schweiz | Norwegen | 0:1 | 0:5 |
| Ungarn | Finnland | 1:0 | 1:1 |
| Aserbaidschan | Schweiz | 1:0 | 0:5 |
| UEFA Europa |
CONMEBOL Südamerika |
CONCACAF Nord- und Zentralamerika |
CAF Afrika |
AFC Asien |
OFC Ozeanien |
![]() WM-Qualifikation EUROPA |
Mitglied bei Link4Link