| Deutsche Version |
| English Version |
| Platz | Team | Punkte | Spiele | Tore | S | U | N |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Österreich | 25 | 10 | 17:4 | 8 | 1 | 1 |
| 2 | Schottland | 23 | 10 | 15:3 | 7 | 2 | 1 |
| 3 | Schweden | 21 | 10 | 16:9 | 7 | 0 | 3 |
| 4 | Lettland | 10 | 10 | 10:14 | 3 | 1 | 6 |
| 5 | Estland | 4 | 10 | 4:16 | 1 | 1 | 8 |
| 6 | Belorussland | 4 | 10 | 5:21 | 1 | 1 | 8 |
| 1. Gastgeber | 2. Gastgeber | Ergebnis 1 | Ergebnis 2 |
|---|---|---|---|
| Belorussland | Estland | 1:0 | 0:1 |
| Estland | Schottland | 0:0 | 0:2 |
| Österreich | Schottland | 0:0 | 0:2 |
| Schottland | Schweden | 1:0 | 1:2 |
| Belorussland | Lettland | 1:1 | 0:2 |
| Österreich | Lettland | 2:1 | 3:1 |
| Österreich | Estland | 2:0 | 3:0 |
| Schweden | Belorussland | 5:1 | 2:1 |
| Schweden | Österreich | 0:1 | 0:1 |
| Belorussland | Schottland | 0:1 | 1:4 |
| Estland | Lettland | 1:3 | 0:1 |
| Lettland | Schweden | 1:2 | 0:1 |
| Belorussland | Österreich | 0:1 | 0:4 |
| Lettland | Schottland | 0:2 | 0:2 |
| Estland | Schweden | 2:3 | 0:1 |
| UEFA Europa |
CONMEBOL Südamerika |
CONCACAF Nord- und Zentralamerika |
CAF Afrika |
AFC Asien |
OFC Ozeanien |
![]() WM-Qualifikation EUROPA |
Mitglied bei Link4Link