| Deutsche Version |
| English Version |
| 10. Juni 1998 | |||||
| 17:30 Uhr (MESZ) | Paris St. Denis | Brasilien | Schottland | 2:1 | Gruppe A |
| 21:00 Uhr (MESZ) | Montpellier | Marokko | Norwegen | 2:2 | Gruppe A |
| 11. Juni 1998 | |||||
| 17:30 Uhr (MESZ) | Bordeaux | Italien | Chile | 2:2 | Gruppe B |
| 21:00 Uhr (MESZ) | Toulouse | Kamerun | Österreich | 1:1 | Gruppe B |
| 12. Juni 1998 | |||||
| 14:30 Uhr (MESZ) | Montpellier | Paraguay | Bulgarien | 0:0 | Gruppe D |
| 17:30 Uhr (MESZ) | Lens | Saudi Arabien | Dänemark | 0:1 | Gruppe C |
| 21:00 Uhr (MESZ) | Marseille | Frankreich | Südafrika | 3:0 | Gruppe C |
| 13. Juni 1998 | |||||
| 14:30 Uhr (MESZ) | Nantes | Spanien | Nigeria | 2:3 | Gruppe D |
| 17:30 Uhr (MESZ) | Lyon | Südkorea | Mexiko | 1:3 | Gruppe E |
| 21:00 Uhr (MESZ) | Paris St. Denis | Niederlande | Belgien | 0:0 | Gruppe E |
| 14. Juni 1998 | |||||
| 14:30 Uhr (MESZ) | Toulouse | Argentinien | Japan | 1:0 | Gruppe H |
| 17:30 Uhr (MESZ) | St. Etienne | Jugoslawien | Iran | 1:0 | Gruppe F |
| 21:00 Uhr (MESZ) | Lens | Jamaika | Kroatien | 1:3 | Gruppe H |
| 15. Juni 1998 | |||||
| 14:30 Uhr (MESZ) | Marseille | England | Tunesien | 2:0 | Gruppe G |
| 17:30 Uhr (MESZ) | Lyon | Rumänien | Kolumbien | 1:0 | Gruppe G |
| 21:00 Uhr (MESZ) | Paris | Deutschland | USA | 2:0 | Gruppe F |
| 16. Juni 1998 | |||||
| 17:30 Uhr (MESZ) | Bordeaux | Schottland | Norwegen | 1:1 | Gruppe A |
| 21:00 Uhr (MESZ) | Paris | Brasilien | Marokko | 3:0 | Gruppe A |
| 17. Juni 1998 | |||||
| 17:30 Uhr (MESZ) | St. Etienne | Chile | Österreich | 1:1 | Gruppe B |
| 21:00 Uhr (MESZ) | Mantpellier | Italien | Kamerun | 3:0 | Gruppe B |
| 18. Juni 1998 | |||||
| 17:30 Uhr (MESZ) | Toulouse | Südafrika | Dänemark | 1:1 | Gruppe C |
| 21:00 Uhr (MESZ) | Paris St. Denis | Frankreich | Saudi Arabien | 4:0 | Gruppe C |
| 19. Juni 1998 | |||||
| 17:30 Uhr (MESZ) | Paris | Nigeria | Bulgarien | 1:0 | Gruppe D |
| 21:00 Uhr (MESZ) | St. Etienne | Spanien | Paraguay | 0:0 | Gruppe D |
| 20. Juni 1998 | |||||
| 14:30 Uhr (MESZ) | Nantes | Japan | Kroatien | 0:1 | Gruppe H |
| 17:30 Uhr (MESZ) | Bordeaux | Belgien | Mexiko | 2:2 | Gruppe E |
| 21:00 Uhr (MESZ) | Marseille | Niederlande | Südkorea | 5:0 | Gruppe E |
| 21. Juni 1998 | |||||
| 14:30 Uhr (MESZ) | Lens | Deutschland | Jugoslawien | 2:2 | Gruppe F |
| 17:30 Uhr (MESZ) | Paris | Argentinien | Jamaika | 5:0 | Gruppe H |
| 21:00 Uhr (MESZ) | Marseille | USA | Iran | 1:2 | Gruppe F |
| 22. Juni 1998 | |||||
| 17:30 Uhr (MESZ) | Montpellier | Kolumbien | Tunesien | 1:0 | Gruppe G |
| 21:00 Uhr (MESZ) | St. Etienne | Rumänien | England | 2:1 | Gruppe G |
| 23. Juni 1998 | |||||
| 16:00 Uhr (MESZ) | Paris St. Denis | Italien | Österreich | 2:1 | Gruppe B |
| 16:00 Uhr (MESZ) | Nantes | Chile | Kamerun | 1:1 | Gruppe B |
| 21:00 Uhr (MESZ) | Marseille | Brasilien | Norwegen | 1:2 | Gruppe A |
| 21:00 Uhr (MESZ) | Montpellier | Schottland | Marokko | 0:3 | Gruppe A |
| 24. Juni 1998 | |||||
| 16:00 Uhr (MESZ) | Lyon | Frankreich | Dänemark | 2:1 | Gruppe C |
| 16:00 Uhr (MESZ) | Bordeaux | Südafrika | Saudi Arabien | 2:2 | Gruppe C |
| 21:00 Uhr (MESZ) | Lens | Spanien | Bulgarien | 6:1 | Gruppe D |
| 21:00 Uhr (MESZ) | Toulouse | Nigeria | Paraguay | 1:3 | Gruppe D |
| 25. Juni 1998 | |||||
| 16:00 Uhr (MESZ) | St. Etienne | Niederlande | Mexiko | 2:2 | Gruppe E |
| 16:00 Uhr (MESZ) | Paris | Belgien | Südkorea | 1:1 | Gruppe E |
| 21:00 Uhr (MESZ) | Montpellier | Deutschland | Iran | 2:0 | Gruppe F |
| 21:00 Uhr (MESZ) | Nantes | USA | Jugoslawien | 0:1 | Gruppe F |
| 26. Juni 1998 | |||||
| 16:00 Uhr (MESZ) | Bordeaux | Argentinien | Kroatien | 1:0 | Gruppe E |
| 16:00 Uhr (MESZ) | Lyon | Japan | Jamaika | 1:2 | Gruppe E |
| 21:00 Uhr (MESZ) | Paris St. Denis | Rumänien | Tunesien | 1:1 | Gruppe F |
| 21:00 Uhr (MESZ) | Lens | Kolumbien | England | 0:2 | Gruppe F |
| Und so geht es weiter! | |||||
![]() WM98 Home |
Mitglied bei Link4Link