|
|
SOCCER WORLD RANKING
First published computer aided world ranking for national teams - since 1982
| 1991 | 1990 | Diff. |
| 1 | Germany | Deutschland | 1 | 0 |
| 2 | Argentina | Argentinien | 6 | +4 |
| 3 | Brazil | Brasilien | 2 | -1 |
| 4 | Netherlands | Niederlande | 4 | 0 |
| 5 | Yugoslavia | Jugoslawien | 9 | +4 |
| 6 | USSR | UdSSR | 8 | +2 |
| 7 | France | Frankreich | 21 | +14 |
| 8 | England | England | 7 | -1 |
| 9 | Italy | Italien | 3 | -6 |
| 10 | Ireland | Irland | 11 | +1 |
| 11 | Denmark | Dänemark | 15 | +4 |
| 12 | Uruguay | Uruguay | 13 | +1 |
| 13 | Spain | Spanien | 5 | -8 |
| 14 | Algeria | Algerien | 14 | 0 |
| 15 | Romania | Rumänien | 10 | -5 |
| 16 | Colombia | Kolumbien | 16 | 0 |
| 17 | CSSR | CSSR | 12 | -5 |
| 18 | Cameroon | Kamerun | 19 | +1 |
| 19 | Chile | Chile | 18 | -1 |
| 20 | Belgium | Belgien | 17 | -3 |
|
|
Contact: sportclip@net-clip.com
Net-Clip Internet-Service GmbH, Kochstraße 75, D-10969 Berlin
© copyright 1997 - Net-Clip / Sport-Clip, Berlin (Germany)
© copyright 1982-1996 - M.J.Franz, Sport Informations Service, Berlin (D)
|