|
|
SOCCER WORLD RANKING
Official ranklist for January 1997 from Sport-Clip / Net-Clip
First published computer aided world ranking for national teams - since 1982
| January 1997 | Dec. 1996 | Diff. |
| Rank | Nation | Points | Rank | Points | Rank |
| 1 | Brazil | Brasilien | 724 | 1 | 724 | (0) |
| 2 | Germany | Deutschland | 607 | 2 | 607 | (0) |
| 3 | Spain | Spanien | 553 | 3 | 553 | (0) |
| 4 | France | Frankreich | 544 | 4 | 535 | (0) |
| 5 | Colombia | Kolumbien | 526 | 5 | 526 | (0) |
| 6 | Netherlands | Niederlande | 517 | 6 | 517 | (0) |
| 7 | Italy | Italien | 481 | 7 | 479 | (0) |
| 8 | England | England | 477 | 8 | 477 | (0) |
| 9 | Czech Republik | Tschechische R. | 468 | 9 | 468 | (0) |
| 10 | Denmark | Dänemark | 464 | 10 | 447 | (0) |
| 11 | Russia | Rußland | 442 | 11 | 442 | (0) |
| 12 | Paraguay | Paraguay | 435 | 12 | 435 | (0) |
| 13 | Yugoslavia | Jugoslawien | 430 | 13 | 430 | (0) |
| 14 | Romania | Rumänien | 419 | 14 | 419 | (0) |
| 15 | Bulgaria | Bulgarien | 417 | 15 | 417 | (0) |
| 16 | Uruguay | Uruguay | 411 | 17 | 411 | (+1) |
| 17 | Mexico | Mexiko | 409 | 18 | 410 | (+1) |
| 18 | Portugal | Portugal | 407 | 16 | 416 | (-2) |
| 19 | Argentina | Argentinien | 404 | 19 | 404 | (0) |
| 20 | Sweden | Schweden | 387 | 21 | 387 | (+1) |
| 21 | Norway | Norwegen | 384 | 20 | 393 | (-1) |
| 22 | Chile | Chile | 380 | 23 | 374 | (+1) |
| 23 | Scotland | Schottland | 376 | 22 | 376 | (-1) |
| 24 | Saudi Arabia | Saudi-Arabien | 363 | 24 | 363 | (0) |
| 25 | Nigeria | Nigeria | 353 | 25 | 353 | (0) |
| 26 | Iran | Iran | 347 | 27 | 347 | (+1) |
| 27 | Japan | Japan | 344 | 28 | 344 | (+1) |
| 28 | Croatia | Kroatien | 344 | 29 | 344 | (+1) |
| 29 | Ecuador | Ecuador | 338 | 30 | 338 | (+1) |
| 30 | Austria | Österreich | 338 | 31 | 338 | (+1) |
| 31 | Australia | Australien | 332 | 36 | 324 | (+5) |
| 32 | South Africa | Südafrika | 328 | 32 | 328 | (0) |
| 33 | Bolivia | Bolivien | 327 | 33 | 327 | (0) |
| 34 | Switzerland | Schweiz | 327 | 34 | 327 | (0) |
| 35 | Belgium | Belgien | 324 | 35 | 324 | (0) |
| 36 | USA | USA | 322 | 26 | 351 | (-10) |
| 37 | Zambia | Sambia | 319 | 40 | 307 | (+3) |
| 38 | Egypt | Ägypten | 316 | 37 | 315 | (-1) |
| 39 | Turkey | Türkei | 313 | 38 | 313 | (-1) |
| 40 | South Korea | Südkorea | 313 | 43 | 304 | (+3) |
| 41 | Morroco | Marokko | 311 | 39 | 311 | (-2) |
| 42 | Greece | Griechenland | 308 | 41 | 306 | (-1) |
| 43 | Iraq | Irak | 305 | 42 | 305 | (-1) |
| 44 | Canada | Kanada | 303 | 44 | 303 | (0) |
| 45 | Peru | Peru | 301 | 46 | 294 | (+1) |
| 46 | Ireland | Irland | 298 | 45 | 298 | (-1) |
| 47 | Northern Ireland | Nordirland | 291 | 48 | 293 | (+1) |
| 48 | Ghana | Ghana | 287 | 47 | 293 | (-1) |
| 49 | Jamaica | Jamaica | 282 | 50 | 282 | (+1) |
| 50 | Cameroon | Kamerun | 280 | 53 | 276 | (+3) |
| January 1997 | Dec. 1996 | Diff. |
| Rank | Nation | Points | Rank | Points | Rank |
| 51 | Kuwait | Kuweit | 277 | 52 | 277 | (+1) |
| 52 | Tunisia | Tunesien | 275 | 49 | 291 | (-3) |
| 53 | UAE | Ver.Arab.Emirate | 271 | 54 | 271 | (+1) |
| 54 | Honduras | Honduras | 270 | 55 | 270 | (+1) |
| 55 | Slowakia | Slowakei | 269 | 56 | 269 | (+1) |
| 56 | Algeria | Algerien | 267 | 51 | 279 | (-5) |
| 57 | Poland | Polen | 267 | 57 | 267 | (0) |
| 58 | Ukraine | Ukraine | 265 | 58 | 265 | (0) |
| 59 | Costa Rica | Costa Rica | 264 | 59 | 264 | (0) |
| 60 | Israel | Israel | 256 | 60 | 258 | (0) |
| 61 | China | China | 256 | 63 | 251 | (+2) |
| 62 | Zaire | Zaire | 254 | 61 | 254 | (-1) |
| 63 | Hungary | Ungarn | 253 | 62 | 253 | (-1) |
| 64 | El Salvador | El Salvador | 241 | 64 | 241 | (0) |
| 65 | Wales | Wales | 231 | 66 | 231 | (+1) |
| 66 | Cote d'Ivoire | Elfenbeinküste | 229 | 68 | 228 | (+2) |
| 67 | Guatemala | Guatemala | 227 | 69 | 227 | (+2) |
| 68 | Iceland | Island | 226 | 70 | 226 | (+2) |
| 69 | Zimbabwe | Zimbabwe | 225 | 65 | 233 | (-4) |
| 70 | Angola | Angola | 225 | 71 | 225 | (+1) |
| 71 | New Zealand | Neuseeland | 224 | 76 | 215 | (+5) |
| 72 | Qatar | Katar | 222 | 67 | 228 | (-5) |
| 73 | Senegal | Senegal | 221 | 73 | 220 | (0) |
| 74 | Georgia | Georgien | 220 | 72 | 220 | (-2) |
| 75 | Gabon | Gabun | 219 | 74 | 219 | (-1) |
| 76 | Syria | Syrien | 214 | 77 | 214 | (+1) |
| 77 | Trinidad/Tobago | Trinidad/Tobago | 207 | 79 | 207 | (+2) |
| 78 | Sudan | Sudan | 206 | 80 | 206 | (+2) |
| 79 | Liberia | Liberia | 205 | 75 | 217 | (-4) |
| 80 | Congo | Kongo | 201 | 82 | 201 | (+2) |
| 81 | Togo | Togo | 200 | 94 | 178 | (+13) |
| 82 | Finland | Finnland | 199 | 81 | 204 | (-1) |
| 83 | Malawi | Malawi | 198 | 78 | 210 | (-5) |
| 84 | Lithuania | Litauen | 198 | 83 | 198 | (-1) |
| 85 | Tanzania | Tansania | 196 | 84 | 196 | (-1) |
| 86 | Guinea | Guinea | 191 | 93 | 179 | (+7) |
| 87 | Cyprus | Zypern | 189 | 85 | 189 | (-2) |
| 88 | Latvia | Lettland | 189 | 86 | 189 | (-2) |
| 89 | Uganda | Uganda | 188 | 88 | 188 | (-1) |
| 90 | Mali | Mali | 188 | 95 | 176 | (+5) |
| 91 | Armeina | Armenien | 182 | 87 | 188 | (-4) |
| 92 | Slovenia | Slovenien | 182 | 89 | 182 | (-3) |
| 93 | Cuba | Kuba | 181 | 90 | 181 | (-3) |
| 94 | Macedonia | Mazedonien | 181 | 91 | 181 | (-3) |
| 95 | Kenya | Kenia | 180 | 92 | 180 | (-3) |
| 96 | Albania | Albanien | 173 | 97 | 173 | (+1) |
| 97 | Malaysia | Malaysia | 170 | 96 | 174 | (-1) |
| 98 | Panama | Panama | 167 | 99 | 167 | (+1) |
| 99 | Mosambique | Mosambik | 167 | 105 | 159 | (+6) |
| 100 | Belarus | Belorußland | 166 | 100 | 166 | (0) |
|
|
Contact: sportclip@net-clip.com
Net-Clip Internet-Service GmbH, Kochstraße 75, D-10969 Berlin
© copyright 1997 - Net-Clip / Sport-Clip, Berlin (Germany)
© copyright 1982-1997 - M.J.Franz, Sport Informations Service, Berlin (D)
|