|
|
SOCCER WORLD RANKING
Official ranklist for February 1997 from Sport-Clip / Net-Clip
First published computer aided world ranking for national teams - since 1982
| February 1997 | Jan. 1997 | Diff. |
| Rank | Nation | Points | Rank | Points | Rank |
| 1 | Brazil | Brasilien | 721 | 1 | 724 | (0) |
| 2 | Germany | Deutschland | 608 | 2 | 607 | (0) |
| 3 | France | Frankreich | 549 | 4 | 544 | (+1) |
| 4 | Spain | Spanien | 547 | 3 | 553 | (-1) |
| 5 | Netherlands | Niederlande | 512 | 6 | 517 | (+1) |
| 6 | Italy | Italien | 510 | 7 | 481 | (+1) |
| 7 | Colombia | Kolumbien | 489 | 5 | 526 | (-2) |
| 8 | Czech Republik | Tschechische R. | 467 | 9 | 468 | (+1) |
| 9 | Denmark | Dänemark | 464 | 10 | 464 | (+1) |
| 10 | England | England | 448 | 8 | 477 | (-2) |
| 11 | Russia | Rußland | 445 | 11 | 442 | (0) |
| 12 | Argentina | Argentinien | 439 | 19 | 404 | (+7) |
| 13 | Paraguay | Paraguay | 436 | 12 | 435 | (-1) |
| 14 | Yugoslavia | Jugoslawien | 430 | 13 | 430 | (-1) |
| 15 | Bulgaria | Bulgarien | 417 | 15 | 417 | (0) |
| 16 | Portugal | Portugal | 408 | 18 | 407 | (+2) |
| 17 | Mexico | Mexiko | 405 | 17 | 409 | (0) |
| 18 | Sweden | Schweden | 397 | 20 | 387 | (+2) |
| 19 | Romania | Rumänien | 396 | 14 | 419 | (-5) |
| 20 | Chile | Chile | 385 | 22 | 380 | (+2) |
| 21 | Norway | Norwegen | 384 | 21 | 384 | (0) |
| 22 | Uruguay | Uruguay | 381 | 16 | 411 | (-6) |
| 23 | Ecuador | Ecuador | 364 | 29 | 338 | (+6) |
| 24 | Saudi Arabia | Saudi-Arabien | 363 | 24 | 363 | (0) |
| 25 | Scotland | Schottland | 357 | 23 | 376 | (-2) |
| 26 | Nigeria | Nigeria | 353 | 25 | 353 | (-1) |
| 27 | Iran | Iran | 347 | 26 | 347 | (-1) |
| 28 | Japan | Japan | 345 | 27 | 344 | (-1) |
| 29 | Croatia | Kroatien | 344 | 28 | 344 | (-1) |
| 30 | Australia | Australien | 332 | 31 | 332 | (+1) |
| 31 | Austria | Österreich | 330 | 30 | 338 | (-1) |
| 32 | Switzerland | Schweiz | 324 | 34 | 327 | (+2) |
| 33 | USA | USA | 323 | 36 | 322 | (+3) |
| 34 | South Africa | Südafrika | 321 | 32 | 328 | (-2) |
| 35 | Belgium | Belgien | 317 | 35 | 324 | (0) |
| 36 | South Korea | Südkorea | 317 | 40 | 313 | (+4) |
| 37 | Bolivia | Bolivien | 315 | 33 | 327 | (-4) |
| 38 | Morroco | Marokko | 312 | 41 | 311 | (+3) |
| 39 | Zambia | Sambia | 310 | 37 | 319 | (-2) |
| 40 | Turkey | Türkei | 307 | 39 | 313 | (-1) |
| 41 | Greece | Griechenland | 307 | 42 | 308 | (+1) |
| 42 | Egypt | Ägypten | 306 | 38 | 316 | (-4) |
| 43 | Iraq | Irak | 305 | 43 | 305 | (0) |
| 44 | Peru | Peru | 300 | 45 | 301 | (+1) |
| 45 | Ireland | Irland | 299 | 46 | 298 | (+1) |
| 46 | Northern Ireland | Nordirland | 298 | 47 | 291 | (+1) |
| 47 | Canada | Kanada | 295 | 44 | 303 | (-3) |
| 48 | Ghana | Ghana | 287 | 48 | 287 | (0) |
| 49 | Kuwait | Kuweit | 282 | 51 | 277 | (+2) |
| 50 | Slowakia | Slowakei | 280 | 55 | 269 | (+5) |
| February 1997 | Jan. 1997 | Diff. |
| Rank | Nation | Points | Rank | Points | Rank |
| 51 | Cameroon | Kamerun | 279 | 50 | 280 | (-1) |
| 52 | Jamaica | Jamaica | 275 | 49 | 282 | (-3) |
| 53 | Tunisia | Tunesien | 275 | 52 | 275 | (-1) |
| 54 | Poland | Polen | 274 | 57 | 267 | (+3) |
| 55 | UAE | Ver.Arab.Emirate | 271 | 53 | 271 | (-2) |
| 56 | China | China | 267 | 61 | 256 | (+5) |
| 57 | Costa Rica | Costa Rica | 264 | 59 | 264 | (+2) |
| 58 | Honduras | Honduras | 263 | 54 | 270 | (-4) |
| 59 | Algeria | Algerien | 262 | 56 | 267 | (-3) |
| 60 | Ukraine | Ukraine | 258 | 58 | 265 | (-2) |
| 61 | Israel | Israel | 255 | 60 | 256 | (-1) |
| 62 | Zaire | Zaire | 248 | 62 | 254 | (0) |
| 63 | Hungary | Ungarn | 247 | 63 | 253 | (0) |
| 64 | El Salvador | El Salvador | 241 | 64 | 241 | (0) |
| 65 | Cote d'Ivoire | Elfenbeinküste | 239 | 66 | 229 | (+1) |
| 66 | Guatemala | Guatemala | 235 | 67 | 227 | (+1) |
| 67 | Wales | Wales | 230 | 65 | 231 | (-2) |
| 68 | Zimbabwe | Zimbabwe | 227 | 69 | 225 | (+1) |
| 69 | New Zealand | Neuseeland | 224 | 71 | 224 | (+2) |
| 70 | Iceland | Island | 220 | 68 | 226 | (-2) |
| 71 | Georgia | Georgien | 220 | 74 | 220 | (+3) |
| 72 | Angola | Angola | 218 | 70 | 225 | (-2) |
| 73 | Senegal | Senegal | 217 | 73 | 221 | (0) |
| 74 | Gabon | Gabun | 217 | 75 | 219 | (+1) |
| 75 | Qatar | Katar | 216 | 72 | 222 | (-3) |
| 76 | Syria | Syrien | 214 | 76 | 214 | (0) |
| 77 | Congo | Kongo | 211 | 80 | 201 | (+3) |
| 78 | Liberia | Liberia | 210 | 79 | 205 | (+1) |
| 79 | Finland | Finnland | 208 | 82 | 199 | (+3) |
| 80 | Trinidad/Tobago | Trinidad/Tobago | 207 | 77 | 207 | (-3) |
| 81 | Malawi | Malawi | 204 | 83 | 198 | (+2) |
| 82 | Sudan | Sudan | 201 | 78 | 206 | (-4) |
| 83 | Togo | Togo | 196 | 81 | 200 | (-2) |
| 84 | Lithuania | Litauen | 193 | 84 | 198 | (0) |
| 85 | Guinea | Guinea | 193 | 86 | 191 | (+1) |
| 86 | Tanzania | Tansania | 191 | 85 | 196 | (-1) |
| 87 | Cyprus | Zypern | 189 | 87 | 189 | (0) |
| 88 | Latvia | Lettland | 185 | 88 | 189 | (0) |
| 89 | Uganda | Uganda | 183 | 89 | 188 | (0) |
| 90 | Armeina | Armenien | 182 | 91 | 182 | (+1) |
| 91 | Mali | Mali | 181 | 90 | 188 | (-1) |
| 92 | Cuba | Kuba | 181 | 93 | 181 | (+1) |
| 93 | Macedonia | Mazedonien | 181 | 94 | 181 | (+1) |
| 94 | Kenya | Kenia | 181 | 95 | 180 | (+1) |
| 95 | Slovenia | Slovenien | 177 | 92 | 182 | (-3) |
| 96 | Thailand | Thailand | 177 | 101 | 165 | (+5) |
| 97 | Albania | Albanien | 173 | 96 | 173 | (-1) |
| 98 | Malaysia | Malaysia | 168 | 97 | 170 | (-1) |
| 99 | Panama | Panama | 167 | 98 | 167 | (-1) |
| 100 | Belarus | Belorußland | 167 | 100 | 166 | (0) |
|
|
Contact: sportclip@net-clip.com
Net-Clip Internet-Service GmbH, Kochstraße 75, D-10969 Berlin
© copyright 1997 - Net-Clip / Sport-Clip, Berlin (Germany)
© copyright 1982-1997 - M.J.Franz, Sport Informations Service, Berlin (D)
|