|
|
SOCCER WORLD RANKING
Official ranklist for March 1997 from Sport-Clip / Net-Clip
First published computer aided world ranking for national teams - since 1982
| March 1997 | Feb. 1997 | Diff. |
| Rank | Nation | Points | Rank | Points | Rank |
| 1 | Brazil | Brasilien | 721 | 1 | 721 | (0) |
| 2 | Germany | Deutschland | 608 | 2 | 608 | (0) |
| 3 | France | Frankreich | 549 | 3 | 549 | (0) |
| 4 | Spain | Spanien | 547 | 4 | 547 | (0) |
| 5 | Italy | Italien | 505 | 6 | 510 | (+1) |
| 6 | Netherlands | Niederlande | 500 | 5 | 512 | (-1) |
| 7 | Colombia | Kolumbien | 489 | 7 | 489 | (0) |
| 8 | Denmark | Dänemark | 467 | 9 | 464 | (+1) |
| 9 | Czech Republik | Tschechische R. | 467 | 8 | 467 | (-1) |
| 10 | England | England | 453 | 10 | 448 | (0) |
| 11 | Russia | Rußland | 439 | 11 | 445 | (0) |
| 12 | Argentina | Argentinien | 439 | 12 | 439 | (0) |
| 13 | Paraguay | Paraguay | 436 | 13 | 436 | (0) |
| 14 | Yugoslavia | Jugoslawien | 426 | 14 | 430 | (0) |
| 15 | Mexico | Mexiko | 419 | 17 | 405 | (+2) |
| 16 | Bulgaria | Bulgarien | 418 | 15 | 417 | (-1) |
| 17 | Portugal | Portugal | 411 | 16 | 408 | (-1) |
| 18 | Romania | Rumänien | 403 | 19 | 396 | (+1) |
| 19 | Sweden | Schweden | 399 | 18 | 397 | (-1) |
| 20 | Chile | Chile | 385 | 20 | 385 | (0) |
| 21 | Norway | Norwegen | 384 | 21 | 384 | (0) |
| 22 | Uruguay | Uruguay | 381 | 22 | 381 | (0) |
| 23 | Ecuador | Ecuador | 364 | 23 | 364 | (0) |
| 24 | Scotland | Schottland | 352 | 25 | 357 | (+1) |
| 25 | Saudi Arabia | Saudi-Arabien | 351 | 24 | 363 | (-1) |
| 26 | Japan | Japan | 348 | 28 | 345 | (+2) |
| 27 | Nigeria | Nigeria | 343 | 26 | 353 | (-1) |
| 28 | Croatia | Kroatien | 341 | 29 | 344 | (+1) |
| 29 | Iran | Iran | 339 | 27 | 347 | (-2) |
| 30 | Australia | Australien | 333 | 30 | 332 | (0) |
| 31 | USA | USA | 331 | 33 | 323 | (+2) |
| 32 | Austria | Österreich | 330 | 31 | 330 | (-1) |
| 33 | Belgium | Belgien | 326 | 35 | 317 | (+2) |
| 34 | South Korea | Südkorea | 326 | 36 | 317 | (+2) |
| 35 | Bolivia | Bolivien | 325 | 37 | 315 | (+2) |
| 36 | Switzerland | Schweiz | 324 | 32 | 324 | (-4) |
| 37 | South Africa | Südafrika | 314 | 34 | 321 | (-3) |
| 38 | Greece | Griechenland | 312 | 41 | 307 | (+3) |
| 39 | Morroco | Marokko | 312 | 38 | 312 | (-1) |
| 40 | Zambia | Sambia | 311 | 39 | 310 | (-1) |
| 41 | Turkey | Türkei | 307 | 40 | 307 | (-1) |
| 42 | Egypt | Ägypten | 306 | 42 | 306 | (0) |
| 43 | Peru | Peru | 300 | 44 | 300 | (+1) |
| 44 | Ireland | Irland | 299 | 45 | 299 | (+1) |
| 45 | Iraq | Irak | 297 | 43 | 305 | (-2) |
| 46 | Northern Ireland | Nordirland | 295 | 46 | 298 | (0) |
| 47 | Costa Rica | Costa Rica | 287 | 57 | 264 | (+10) |
| 48 | Ghana | Ghana | 287 | 48 | 287 | (0) |
| 49 | Slowakia | Slowakei | 283 | 50 | 280 | (+1) |
| 50 | Kuwait | Kuweit | 282 | 49 | 282 | (-1) |
| March 1997 | Feb. 1996 | Diff. |
| Rank | Nation | Points | Rank | Points | Rank |
| 51 | Tunisia | Tunesien | 275 | 53 | 275 | (+2) |
| 52 | Poland | Polen | 274 | 54 | 274 | (+2) |
| 53 | UAE | Ver.Arab.Emirate | 271 | 55 | 271 | (+2) |
| 54 | Cameroon | Kamerun | 270 | 51 | 279 | (-3) |
| 55 | China | China | 269 | 56 | 267 | (+1) |
| 56 | Canada | Kanada | 268 | 47 | 295 | (-9) |
| 57 | Ukraine | Ukraine | 268 | 60 | 258 | (+3) |
| 58 | Israel | Israel | 265 | 61 | 255 | (+3) |
| 59 | Algeria | Algerien | 262 | 59 | 262 | (0) |
| 60 | Jamaica | Jamaica | 261 | 52 | 275 | (-8) |
| 61 | Honduras | Honduras | 256 | 58 | 263 | (-3) |
| 62 | Hungary | Ungarn | 255 | 63 | 247 | (+1) |
| 63 | Zaire | Zaire | 248 | 62 | 248 | (-1) |
| 64 | Cote d'Ivoire | Elfenbeinküste | 239 | 65 | 239 | (+1) |
| 65 | El Salvador | El Salvador | 238 | 64 | 241 | (-1) |
| 66 | Guatemala | Guatemala | 238 | 66 | 235 | (0) |
| 67 | Georgia | Georgien | 227 | 71 | 220 | (+4) |
| 68 | Zimbabwe | Zimbabwe | 225 | 68 | 227 | (0) |
| 69 | New Zealand | Neuseeland | 224 | 69 | 224 | (0) |
| 70 | Wales | Wales | 221 | 67 | 230 | (-3) |
| 71 | Syria | Syrien | 220 | 76 | 214 | (+5) |
| 72 | Angola | Angola | 218 | 72 | 218 | (0) |
| 73 | Senegal | Senegal | 217 | 73 | 217 | (0) |
| 74 | Gabon | Gabun | 217 | 74 | 217 | (0) |
| 75 | Iceland | Island | 214 | 70 | 220 | (-5) |
| 76 | Congo | Kongo | 211 | 77 | 211 | (+1) |
| 77 | Qatar | Katar | 210 | 75 | 216 | (-2) |
| 78 | Liberia | Liberia | 210 | 78 | 210 | (0) |
| 79 | Finland | Finnland | 208 | 79 | 208 | (0) |
| 80 | Malawi | Malawi | 204 | 81 | 204 | (+1) |
| 81 | Sudan | Sudan | 204 | 82 | 201 | (+1) |
| 82 | Trinidad/Tobago | Trinidad/Tobago | 202 | 80 | 207 | (-2) |
| 83 | Togo | Togo | 196 | 83 | 196 | (0) |
| 84 | Cyprus | Zypern | 194 | 87 | 189 | (+3) |
| 85 | Guinea | Guinea | 193 | 85 | 193 | (0) |
| 86 | Tanzania | Tansania | 191 | 86 | 191 | (0) |
| 87 | Slovenia | Slovenien | 190 | 95 | 177 | (+8) |
| 88 | Lithuania | Litauen | 188 | 84 | 193 | (-4) |
| 89 | Latvia | Lettland | 185 | 88 | 185 | (-1) |
| 90 | Kenya | Kenia | 181 | 94 | 181 | (+4) |
| 91 | Mali | Mali | 181 | 91 | 181 | (0) |
| 92 | Macedonia | Mazedonien | 180 | 93 | 181 | (+1) |
| 93 | Uganda | Uganda | 178 | 89 | 183 | (-4) |
| 94 | Cuba | Kuba | 176 | 92 | 181 | (-2) |
| 95 | Armeina | Armenien | 175 | 90 | 182 | (-5) |
| 96 | Thailand | Thailand | 172 | 96 | 177 | (0) |
| 97 | Albania | Albanien | 170 | 97 | 173 | (0) |
| 98 | Belarus | Belorußland | 167 | 100 | 167 | (+2) |
| 99 | Malaysia | Malaysia | 164 | 98 | 168 | (-1) |
| 100 | Bahrain | Bahrein | 163 | 104 | 158 | (+4) |
|
|
Contact: sportclip@net-clip.com
Net-Clip Internet-Service GmbH, Kochstraße 75, D-10969 Berlin
© copyright 1997 - Net-Clip / Sport-Clip, Berlin (Germany)
© copyright 1982-1997 - M.J.Franz, Sport Informations Service, Berlin (D)
|