|
|
SOCCER WORLD RANKING
First published computer aided world ranking for national teams - since 1982
| MAY - 1995 | APR | DIFF. |
| 1 | Brazil | Brasilien | 1 | 0 |
| 2 | Germany | Deutschland | 2 | 0 |
| 3 | Colombia | Kolumbien | 3 | 0 |
| 4 | Italy | Italien | 4 | 0 |
| 5 | Spain | Spanien | 5 | 0 |
| 6 | Mexico | Mexiko | 6 | 0 |
| 7 | Netherlands | Niederlande | 7 | 0 |
| 8 | Argentina | Argentinien | 8 | 0 |
| 9 | Nigeria | Nigeria | 9 | 0 |
| 10 | Sweden | Schweden | 10 | 0 |
| 11 | Denmark | Dänemark | 12 | +1 |
| 12 | Bulgaria | Bulgarien | 11 | -1 |
| 13 | Romania | Rumänien | 13 | 0 |
| 14 | England | England | 14 | 0 |
| 15 | France | Frankreich | 15 | 0 |
| 16 | Norway | Norwegen | 17 | +1 |
| 17 | Russia | Rußland | 16 | -1 |
| 18 | Ireland | Irland | 18 | 0 |
| 19 | Czech Republik | Tschechische R. | 19 | 0 |
| 20 | Portugal | Portugal | 20 | 0 |
| 21 | Uruguay | Uruguay | 21 | 0 |
| 22 | Switzerland | Schweiz | 22 | 0 |
| 23 | Saudi Arabia | Saudi-Arabien | 23 | 0 |
| 24 | Chile | Chile | 26 | +2 |
| 25 | Paraguay | Paraguay | 30 | +5 |
| 26 | South Korea | Südkorea | 24 | -2 |
| 27 | Belgium | Belgien | 25 | -2 |
| 28 | Japan | Japan | 28 | 0 |
| 29 | Turkey | Türkei | 29 | 0 |
| 30 | Bolivia | Bolivien | 27 | -3 |
| 31 | Scotland | Schottland | 31 | 0 |
| 32 | Egypt | Ägypten | 32 | 0 |
| 33 | Australia | Australien | 33 | 0 |
| 34 | Zambia | Sambia | 34 | 0 |
| 35 | Cote d'Ivoire | Elfenbeinküste | 35 | 0 |
| 36 | Croatia | Kroatien | 37 | +1 |
| 37 | Greece | Griechenland | 36 | -1 |
| 38 | Ecuador | Ecuador | 40 | +2 |
| 39 | Ghana | Ghana | 39 | 0 |
| 40 | Yugoslavia | Jugoslawien | 46 | +6 |
| 41 | USA | USA | 38 | -3 |
| 42 | Iraq | Irak | 41 | -1 |
| 43 | Peru | Peru | 42 | -1 |
| 44 | Wales | Wales | 43 | -1 |
| 45 | Honduras | Honduras | 44 | -1 |
| 46 | Austria | Österreich | 45 | -1 |
| 47 | Slowakia | Slowakei | 47 | 0 |
| 48 | Hungary | Ungarn | 48 | 0 |
| 49 | Costa Rica | Costa Rica | 59 | +10 |
| 50 | Zaire | Zaire | 49 | -1 |
| 51 | Poland | Polen | 50 | -1 |
| 52 | China | China | 52 | 0 |
| 53 | Northern Ireland | Nordirland | 51 | -2 |
| 54 | Canada | Kanada | 54 | 0 |
| 55 | Iceland | Island | 55 | 0 |
| 56 | Morroco | Marokko | 53 | -3 |
| 57 | New Zealand | Neuseeland | 56 | -1 |
| 58 | Zimbabwe | Zimbabwe | 58 | 0 |
| 59 | Algeria | Algerien | 60 | +1 |
| 60 | Israel | Israel | 61 | +1 |
| 61 | Iran | Iran | 57 | -4 |
| 62 | Malawi | Malawi | 62 | 0 |
| 63 | Kuwait | Kuweit | 63 | 0 |
| 64 | UAE | Ver.Arab.Emirate | 64 | 0 |
| 65 | Tunisia | Tunesien | 65 | 0 |
| 66 | Cameroon | Kamerun | 67 | +1 |
| 67 | Qatar | Katar | 66 | -1 |
| 68 | Trinidad/Tobago | Trinidad/Tobago | 68 | 0 |
| 69 | Finland | Finnland | 69 | 0 |
| 70 | Senegal | Senegal | 70 | 0 |
| 71 | Liberia | Liberia | 72 | +1 |
| 72 | Cuba | Kuba | 100 | +28 |
| 73 | Syria | Syrien | 71 | -2 |
| 74 | North Korea | Nordkorea | 73 | -1 |
| 75 | El Salvador | El Salvador | 74 | -1 |
| 76 | Uganda | Uganda | 76 | 0 |
| 77 | Sudan | Sudan | 77 | 0 |
| 78 | Guatemala | Guatemala | 75 | -3 |
| 79 | Mali | Mali | 86 | +7 |
| 80 | Angola | Angola | 80 | 0 |
| 81 | Bahrain | Bahrein | 79 | -2 |
| 82 | Gabon | Gabun | 81 | -1 |
| 83 | Tanzania | Tansania | 82 | -1 |
| 84 | Slovenia | Slovenien | 83 | -1 |
| 85 | Sierra Leone | Sierra Leone | 85 | 0 |
| 86 | Macedonia | Mazedonien | 78 | -8 |
| 87 | Georgia | Georgien | 87 | 0 |
| 88 | Kenya | Kenia | 84 | -4 |
| 89 | Lithuania | Litauen | 90 | +1 |
| 90 | Cyprus | Zypern | 89 | -1 |
| 91 | Madagascar | Madagaskar | 88 | -3 |
| 92 | Guinea | Guinea | 92 | 0 |
| 93 | Libya | Libyen | 91 | -2 |
| 94 | Albania | Albanien | 93 | -1 |
| 95 | South Africa | Südafrika | 97 | +2 |
| 96 | Ukraine | Ukraine | 95 | -1 |
| 97 | Thailand | Thailand | 96 | -1 |
| 98 | Malaysia | Malaysia | 94 | -4 |
| 99 | Togo | Togo | 98 | -1 |
| 100 | Congo | Kongo | 99 | -1 |
|
|
Contact: sportclip@net-clip.com
Net-Clip Internet-Service GmbH, Kochstraße 75, D-10969 Berlin
© copyright 1997 - Net-Clip / Sport-Clip, Berlin (Germany)
© copyright 1982-1996 - M.J.Franz, Sport Informations Service, Berlin (D)
|