|
|
SOCCER WORLD RANKING
First published computer aided world ranking for national teams - since 1982
| JUNE - 1995 | MAI | DIFF. |
| 1 | Brazil | Brasilien | 1 | 0 |
| 2 | Colombia | Kolumbien | 3 | +1 |
| 3 | Germany | Deutschland | 2 | -1 |
| 4 | Italy | Italien | 4 | 0 |
| 5 | Argentina | Argentinien | 8 | +3 |
| 6 | Mexico | Mexiko | 6 | 0 |
| 7 | Spain | Spanien | 5 | -2 |
| 8 | Bulgaria | Bulgarien | 12 | +4 |
| 9 | Denmark | Dänemark | 11 | +2 |
| 10 | Nigeria | Nigeria | 9 | -1 |
| 11 | Netherlands | Niederlande | 7 | -4 |
| 12 | Romania | Rumänien | 13 | +1 |
| 13 | Russia | Rußland | 17 | +4 |
| 14 | France | Frankreich | 15 | +1 |
| 15 | Sweden | Schweden | 10 | -5 |
| 16 | England | England | 14 | -2 |
| 17 | Norway | Norwegen | 16 | -1 |
| 18 | Portugal | Portugal | 20 | +2 |
| 19 | Uruguay | Uruguay | 21 | +2 |
| 20 | Czech Republik | Tschechische R. | 19 | -1 |
| 21 | Belgium | Belgien | 27 | +6 |
| 22 | Switzerland | Schweiz | 22 | 0 |
| 23 | Paraguay | Paraguay | 25 | +2 |
| 24 | Ireland | Irland | 18 | -6 |
| 25 | Turkey | Türkei | 29 | +4 |
| 26 | Saudi Arabia | Saudi-Arabien | 23 | -3 |
| 27 | South Korea | Südkorea | 26 | -1 |
| 28 | Chile | Chile | 24 | -4 |
| 29 | Bolivia | Bolivien | 30 | +1 |
| 30 | Japan | Japan | 28 | -2 |
| 31 | Egypt | Ägypten | 32 | +1 |
| 32 | Scotland | Schottland | 31 | -1 |
| 33 | Ecuador | Ecuador | 38 | +5 |
| 34 | Australia | Australien | 33 | -1 |
| 35 | Austria | Österreich | 46 | +11 |
| 36 | Cote d'Ivoire | Elfenbeinküste | 35 | -1 |
| 37 | USA | USA | 41 | +4 |
| 38 | Zambia | Sambia | 34 | -4 |
| 39 | Poland | Polen | 51 | +12 |
| 40 | Ghana | Ghana | 39 | -1 |
| 41 | Zaire | Zaire | 50 | +9 |
| 42 | Iceland | Island | 55 | +13 |
| 43 | Yugoslavia | Jugoslawien | 40 | -3 |
| 44 | Peru | Peru | 43 | -1 |
| 45 | Iraq | Irak | 42 | -3 |
| 46 | Croatia | Kroatien | 36 | -10 |
| 47 | Greece | Griechenland | 37 | -10 |
| 48 | Honduras | Honduras | 45 | -3 |
| 49 | Costa Rica | Costa Rica | 49 | 0 |
| 50 | China | China | 52 | +2 |
| 51 | Wales | Wales | 44 | -7 |
| 52 | Hungary | Ungarn | 48 | -4 |
| 53 | Israel | Israel | 60 | +7 |
| 54 | Morroco | Marokko | 56 | +2 |
| 55 | Canada | Kanada | 54 | -1 |
| 56 | New Zealand | Neuseeland | 57 | +1 |
| 57 | Malawi | Malawi | 62 | +5 |
| 58 | Iran | Iran | 61 | +3 |
| 59 | Tunisia | Tunesien | 65 | +6 |
| 60 | Algeria | Algerien | 59 | -1 |
| 61 | Slowakia | Slowakei | 47 | -14 |
| 62 | Northern Ireland | Nordirland | 53 | -9 |
| 63 | Finland | Finnland | 69 | +6 |
| 64 | Kuwait | Kuweit | 63 | -1 |
| 65 | UAE | Ver.Arab.Emirate | 64 | -1 |
| 66 | Cameroon | Kamerun | 66 | 0 |
| 67 | Zimbabwe | Zimbabwe | 58 | -9 |
| 68 | Trinidad/Tobago | Trinidad/Tobago | 68 | 0 |
| 69 | Liberia | Liberia | 71 | +2 |
| 70 | Qatar | Katar | 67 | -3 |
| 71 | Senegal | Senegal | 70 | -1 |
| 72 | Cuba | Kuba | 72 | 0 |
| 73 | Uganda | Uganda | 76 | +3 |
| 74 | Sudan | Sudan | 77 | +3 |
| 75 | Syria | Syrien | 73 | -2 |
| 76 | Georgia | Georgien | 87 | +11 |
| 77 | North Korea | Nordkorea | 74 | -3 |
| 78 | El Salvador | El Salvador | 75 | -3 |
| 79 | Gabon | Gabun | 82 | +3 |
| 80 | Guatemala | Guatemala | 78 | -2 |
| 81 | Angola | Angola | 80 | -1 |
| 82 | Sierra Leone | Sierra Leone | 85 | +3 |
| 83 | Lithuania | Litauen | 89 | +6 |
| 84 | Bahrain | Bahrein | 81 | -3 |
| 85 | Mali | Mali | 79 | -6 |
| 86 | Slovenia | Slovenien | 84 | -2 |
| 87 | Tanzania | Tansania | 83 | -4 |
| 88 | Ukraine | Ukraine | 96 | +8 |
| 89 | Kenya | Kenia | 88 | -1 |
| 90 | Madagascar | Madagaskar | 91 | +1 |
| 91 | Cyprus | Zypern | 90 | -1 |
| 92 | Albania | Albanien | 94 | +2 |
| 93 | Latvia | Lettland | 112 | +19 |
| 94 | Guinea | Guinea | 92 | -2 |
| 95 | South Africa | Südafrika | 95 | 0 |
| 96 | Libya | Libyen | 93 | -3 |
| 97 | Macedonia | Mazedonien | 86 | -11 |
| 98 | Thailand | Thailand | 97 | -1 |
| 99 | Luxemburg | Luxemburg | 114 | +15 |
| 100 | Congo | Kongo | 100 | 0 |
|
|
Contact: sportclip@net-clip.com
Net-Clip Internet-Service GmbH, Kochstraße 75, D-10969 Berlin
© copyright 1997 - Net-Clip / Sport-Clip, Berlin (Germany)
© copyright 1982-1996 - M.J.Franz, Sport Informations Service, Berlin (D)
|