|
|
SOCCER WORLD RANKING
First published computer aided world ranking for national teams - since 1982
| JULY - 1995 | JUN | DIFF. |
| 1 | Brazil | Brasilien | 1 | 0 |
| 2 | Germany | Deutschland | 3 | +1 |
| 3 | Italy | Italien | 4 | +1 |
| 4 | Spain | Spanien | 7 | +3 |
| 5 | Bulgaria | Bulgarien | 8 | +3 |
| 6 | Colombia | Kolumbien | 2 | -4 |
| 7 | Uruguay | Uruguay | 19 | +12 |
| 8 | Argentina | Argentinien | 5 | -3 |
| 9 | Denmark | Dänemark | 9 | 0 |
| 10 | Nigeria | Nigeria | 10 | 0 |
| 11 | Netherlands | Niederlande | 11 | 0 |
| 12 | Romania | Rumänien | 12 | 0 |
| 13 | Mexico | Mexiko | 6 | -7 |
| 14 | Russia | Rußland | 13 | -1 |
| 15 | France | Frankreich | 14 | -1 |
| 16 | Sweden | Schweden | 15 | -1 |
| 17 | England | England | 16 | -1 |
| 18 | Norway | Norwegen | 17 | -1 |
| 19 | Portugal | Portugal | 18 | -1 |
| 20 | Czech Republik | Tschechische R. | 20 | 0 |
| 21 | Paraguay | Paraguay | 23 | +2 |
| 22 | Belgium | Belgien | 21 | -1 |
| 23 | Switzerland | Schweiz | 22 | -1 |
| 24 | Ireland | Irland | 24 | 0 |
| 25 | Turkey | Türkei | 25 | 0 |
| 26 | South Korea | Südkorea | 27 | +1 |
| 27 | USA | USA | 37 | +10 |
| 28 | Saudi Arabia | Saudi-Arabien | 26 | -2 |
| 29 | Egypt | Ägypten | 31 | +2 |
| 30 | Japan | Japan | 30 | 0 |
| 31 | Scotland | Schottland | 32 | +1 |
| 32 | Bolivia | Bolivien | 29 | -3 |
| 33 | Ecuador | Ecuador | 33 | 0 |
| 34 | Australia | Australien | 34 | 0 |
| 35 | Austria | Österreich | 35 | 0 |
| 36 | Cote d'Ivoire | Elfenbeinküste | 36 | 0 |
| 37 | Chile | Chile | 28 | -9 |
| 38 | Ghana | Ghana | 40 | +2 |
| 39 | Poland | Polen | 39 | 0 |
| 40 | Zambia | Sambia | 38 | -2 |
| 41 | Peru | Peru | 44 | +3 |
| 42 | Zaire | Zaire | 41 | -1 |
| 43 | Yugoslavia | Jugoslawien | 43 | 0 |
| 44 | Iceland | Island | 42 | -2 |
| 45 | Iraq | Irak | 45 | 0 |
| 46 | Croatia | Kroatien | 46 | 0 |
| 47 | Greece | Griechenland | 47 | 0 |
| 48 | Honduras | Honduras | 48 | 0 |
| 49 | Costa Rica | Costa Rica | 49 | 0 |
| 50 | Wales | Wales | 51 | +1 |
| 51 | Hungary | Ungarn | 52 | +1 |
| 52 | Algeria | Algerien | 60 | +8 |
| 53 | Trinidad/Tobago | Trinidad/Tobago | 68 | +15 |
| 54 | China | China | 50 | -4 |
| 55 | Cameroon | Kamerun | 66 | +11 |
| 56 | Israel | Israel | 53 | -3 |
| 57 | Tunisia | Tunesien | 59 | +2 |
| 58 | Morroco | Marokko | 54 | -4 |
| 59 | Canada | Kanada | 55 | -4 |
| 60 | New Zealand | Neuseeland | 56 | -4 |
| 61 | Slowakia | Slowakei | 61 | 0 |
| 62 | Northern Ireland | Nordirland | 62 | 0 |
| 63 | Iran | Iran | 58 | -5 |
| 64 | Finland | Finnland | 63 | -1 |
| 65 | Kuwait | Kuweit | 64 | -1 |
| 66 | UAE | Ver.Arab.Emirate | 65 | -1 |
| 67 | Malawi | Malawi | 57 | -10 |
| 68 | Zimbabwe | Zimbabwe | 67 | -1 |
| 69 | Senegal | Senegal | 71 | +2 |
| 70 | Qatar | Katar | 70 | 0 |
| 71 | Liberia | Liberia | 69 | -2 |
| 72 | Georgia | Georgien | 76 | +4 |
| 73 | Sudan | Sudan | 74 | +1 |
| 74 | Uganda | Uganda | 73 | -1 |
| 75 | Syria | Syrien | 75 | 0 |
| 76 | Cuba | Kuba | 72 | -4 |
| 77 | Gabon | Gabun | 79 | +2 |
| 78 | North Korea | Nordkorea | 77 | -1 |
| 79 | El Salvador | El Salvador | 78 | -1 |
| 80 | Sierra Leone | Sierra Leone | 82 | +2 |
| 81 | Guatemala | Guatemala | 80 | -1 |
| 82 | Angola | Angola | 81 | -1 |
| 83 | Slovenia | Slovenien | 86 | +3 |
| 84 | Tanzania | Tansania | 87 | +3 |
| 85 | Lithuania | Litauen | 83 | -2 |
| 86 | Bahrain | Bahrein | 84 | -2 |
| 87 | Ukraine | Ukraine | 88 | +1 |
| 88 | Mali | Mali | 85 | -3 |
| 89 | Kenya | Kenia | 89 | 0 |
| 90 | Guinea | Guinea | 94 | +4 |
| 91 | Cyprus | Zypern | 91 | 0 |
| 92 | Albania | Albanien | 92 | 0 |
| 93 | Latvia | Lettland | 93 | 0 |
| 94 | Madagascar | Madagaskar | 90 | -4 |
| 95 | South Africa | Südafrika | 95 | 0 |
| 96 | Macedonia | Mazedonien | 97 | +1 |
| 97 | Thailand | Thailand | 98 | +1 |
| 98 | Luxemburg | Luxemburg | 99 | +1 |
| 99 | Belarus | Belorußland | 101 | +2 |
| 100 | Libya | Libyen | 96 | -4 |
|
|
Contact: sportclip@net-clip.com
Net-Clip Internet-Service GmbH, Kochstraße 75, D-10969 Berlin
© copyright 1997 - Net-Clip / Sport-Clip, Berlin (Germany)
© copyright 1982-1996 - M.J.Franz, Sport Informations Service, Berlin (D)
|