|
|
SOCCER WORLD RANKING
Official ranklist for January 1996 from Sport-Clip / Net-Clip
First published computer aided world ranking for national teams - since 1982
Please click here for ranks 101 and following
| JANUARY 1996 | Dec. 1995 | Diff. |
| Rank | Nation | Points | Rank | Points | Rank |
| 1 | Brazil | Brasilien | 735 | 1 | 735 | (0) |
| 2 | Germany | Deutschland | 547 | 2 | 547 | (0) |
| 3 | Spain | Spanien | 501 | 3 | 501 | (0) |
| 4 | Mexico | Mexiko | 493 | 13 | 443 | (+9) |
| 5 | Italy | Italien | 489 | 4 | 486 | (-1) |
| 6 | France | Frankreich | 481 | 5 | 478 | (-1) |
| 7 | Netherlands | Niederlande | 475 | 6 | 475 | (-1) |
| 8 | Colombia | Kolumbien | 474 | 7 | 474 | (-1) |
| 9 | Russia | Rußland | 474 | 8 | 474 | (-1) |
| 10 | Denmark | Dänemark | 471 | 9 | 471 | (-1) |
| 11 | Argentina | Argentinien | 453 | 11 | 453 | (0) |
| 12 | Uruguay | Uruguay | 445 | 10 | 456 | (-2) |
| 13 | Romania | Rumänien | 443 | 14 | 443 | (+1) |
| 14 | England | England | 442 | 15 | 442 | (+1) |
| 15 | Czech Republik | Tschechische R. | 429 | 16 | 429 | (+1) |
| 16 | Portugal | Portugal | 422 | 17 | 425 | (+1) |
| 17 | Nigeria | Nigeria | 421 | 12 | 451 | (-5) |
| 18 | Bulgaria | Bulgarien | 420 | 18 | 420 | (0) |
| 19 | Sweden | Schweden | 420 | 19 | 420 | (0) |
| 20 | Switzerland | Schweiz | 410 | 20 | 410 | (0) |
| 21 | Turkey | Türkei | 390 | 21 | 390 | (0) |
| 22 | Paraguay | Paraguay | 379 | 22 | 389 | (0) |
| 23 | Yugoslavia | Jugoslawien | 378 | 23 | 378 | (0) |
| 24 | USA | USA | 361 | 25 | 355 | (+1) |
| 25 | Norway | Norwegen | 355 | 24 | 355 | (-1) |
| 26 | Belgium | Belgien | 349 | 28 | 349 | (+2) |
| 27 | South Korea | Südkorea | 342 | 26 | 351 | (-1) |
| 28 | Bolivia | Bolivien | 340 | 32 | 337 | (+4) |
| 29 | Scotland | Schottland | 337 | 31 | 337 | (+2) |
| 30 | Ghana | Ghana | 337 | 37 | 318 | (+7) |
| 31 | Japan | Japan | 336 | 29 | 344 | (-2) |
| 32 | Saudi Arabia | Saudi-Arabien | 334 | 27 | 349 | (-5) |
| 33 | Australia | Australien | 331 | 34 | 331 | (+1) |
| 34 | Ireland | Irland | 328 | 35 | 328 | (+1) |
| 35 | Ecuador | Ecuador | 326 | 33 | 334 | (-2) |
| 36 | Zambia | Sambia | 313 | 42 | 300 | (+6) |
| 37 | Egypt | Ägypten | 310 | 30 | 337 | (-7) |
| 38 | Chile | Chile | 309 | 38 | 317 | (0) |
| 39 | Croatia | Kroatien | 306 | 40 | 306 | (+1) |
| 40 | Austria | Österreich | 305 | 41 | 305 | (+1) |
| 41 | Tunisia | Tunesien | 304 | 54 | 265 | (+13) |
| 42 | Northern Ireland | Nordirland | 294 | 44 | 294 | (+2) |
| 43 | Greece | Griechenland | 293 | 46 | 291 | (+3) |
| 44 | Poland | Polen | 288 | 47 | 288 | (+3) |
| 45 | Peru | Peru | 287 | 43 | 295 | (-2) |
| 46 | China | China | 287 | 48 | 282 | (+2) |
| 47 | Zaire | Zaire | 281 | 45 | 292 | (-2) |
| 48 | Cote d'Ivoire | Elfenbeinküste | 274 | 36 | 325 | (-12) |
| 49 | Algeria | Algerien | 274 | 49 | 278 | (0) |
| 50 | Morroco | Marokko | 273 | 58 | 262 | (+8) |
| JANUARY 1996 | Dec. 1995 | Diff. |
| Rank | Nation | Points | Rank | Points | Rank |
| 51 | Canada | Kanada | 271 | 59 | 261 | (+8) |
| 52 | South Africa | Südafrika | 270 | 86 | 195 | (+34) |
| 53 | Iceland | Island | 267 | 51 | 267 | (-2) |
| 54 | Israel | Israel | 264 | 53 | 266 | (-1) |
| 55 | Slowakia | Slowakei | 263 | 52 | 266 | (-3) |
| 56 | Wales | Wales | 262 | 55 | 265 | (-1) |
| 57 | Iraq | Irak | 261 | 50 | 268 | (-7) |
| 58 | Hungary | Ungarn | 260 | 60 | 260 | (+2) |
| 59 | Honduras | Honduras | 259 | 39 | 316 | (-20) |
| 60 | Cameroon | Kamerun | 259 | 57 | 263 | (-3) |
| 61 | New Zealand | Neuseeland | 253 | 61 | 253 | (0) |
| 62 | Costa Rica | Costa Rica | 242 | 62 | 247 | (0) |
| 63 | El Salvador | El Salvador | 242 | 63 | 234 | (0) |
| 64 | Trinidad/Tobago | Trinidad/Tobago | 241 | 56 | 265 | (-8) |
| 65 | Gabon | Gabun | 234 | 78 | 209 | (+13) |
| 66 | Georgia | Georgien | 230 | 67 | 230 | (+1) |
| 67 | Malawi | Malawi | 227 | 64 | 233 | (-3) |
| 68 | Zimbabwe | Zimbabwe | 227 | 65 | 232 | (-3) |
| 69 | Senegal | Senegal | 226 | 66 | 231 | (-3) |
| 70 | Guatemala | Guatemala | 222 | 69 | 222 | (-1) |
| 71 | Finland | Finnland | 221 | 70 | 221 | (-1) |
| 72 | Iran | Iran | 216 | 68 | 223 | (-4) |
| 73 | Ukraine | Ukraine | 216 | 74 | 216 | (+1) |
| 74 | Liberia | Liberia | 213 | 72 | 217 | (-2) |
| 75 | Uganda | Uganda | 212 | 76 | 212 | (+1) |
| 76 | Kuwait | Kuweit | 210 | 71 | 217 | (-5) |
| 77 | UAE | Ver.Arab.Emirate | 210 | 73 | 216 | (-4) |
| 78 | Sudan | Sudan | 209 | 75 | 214 | (-3) |
| 79 | Tanzania | Tansania | 204 | 81 | 204 | (+2) |
| 80 | Cuba | Kuba | 203 | 79 | 208 | (-1) |
| 81 | Jamaica | Jamaica | 200 | 82 | 200 | (+1) |
| 82 | Qatar | Katar | 198 | 80 | 204 | (-2) |
| 83 | Angola | Angola | 197 | 85 | 195 | (+2) |
| 84 | Slovenia | Slovenien | 196 | 84 | 196 | (0) |
| 85 | Belarus | Belorußland | 194 | 87 | 194 | (+2) |
| 86 | Latvia | Lettland | 193 | 83 | 198 | (-3) |
| 87 | Albania | Albanien | 191 | 88 | 191 | (+1) |
| 88 | Sierra Leone | Sierra Leone | 190 | 77 | 211 | (-11) |
| 89 | Syria | Syrien | 183 | 89 | 189 | (0) |
| 90 | Kenya | Kenia | 181 | 92 | 181 | (+2) |
| 91 | Lithuania | Litauen | 181 | 93 | 181 | (+2) |
| 92 | North Korea | Nordkorea | 179 | 90 | 185 | (-2) |
| 93 | Thailand | Thailand | 179 | 94 | 179 | (+1) |
| 94 | Malaysia | Malaysia | 178 | 95 | 178 | (+1) |
| 95 | Guinea | Guinea | 176 | 97 | 176 | (+2) |
| 96 | Luxemburg | Luxemburg | 175 | 98 | 175 | (+2) |
| 97 | Cyprus | Zypern | 174 | 96 | 177 | (-1) |
| 98 | Mosambique | Mosambik | 173 | 101 | 165 | (+3) |
| 99 | Mali | Mali | 172 | 91 | 182 | (-8) |
| 100 | Macedonia | Mazedonien | 170 | 100 | 170 | (0) |
| ranks 101 - ... |
|
|
Contact: sportclip@net-clip.com
Net-Clip Internet-Service GmbH, Kochstraße 75, D-10969 Berlin
© copyright 1997 - Net-Clip / Sport-Clip, Berlin (Germany)
© copyright 1982-1996 - M.J.Franz, Sport Informations Service, Berlin (D)
|