|
|
SOCCER WORLD RANKING
Official ranklist for March 1996 from Sport-Clip / Net-Clip
First published computer aided world ranking for national teams - since 1982
Please click here for ranks 101 and following
| MARCH 1996 | Feb. 1996 | Diff. |
| Rank | Nation | Points | Rank | Points | Rank |
| 1 | Brazil | Brasilien | 744 | 1 | 735 | (0) |
| 2 | Germany | Deutschland | 559 | 2 | 554 | (0) |
| 3 | Spain | Spanien | 502 | 3 | 502 | (0) |
| 4 | Italy | Italien | 489 | 4 | 489 | (0) |
| 5 | France | Frankreich | 489 | 6 | 482 | (+1) |
| 6 | Mexico | Mexiko | 485 | 5 | 485 | (-1) |
| 7 | Russia | Rußland | 484 | 7 | 478 | (0) |
| 8 | Colombia | Kolumbien | 481 | 8 | 474 | (0) |
| 9 | Denmark | Dänemark | 466 | 10 | 460 | (+1) |
| 10 | Netherlands | Niederlande | 453 | 9 | 464 | (-1) |
| 11 | England | England | 445 | 12 | 442 | (+1) |
| 12 | Argentina | Argentinien | 442 | 11 | 453 | (-1) |
| 13 | Romania | Rumänien | 438 | 14 | 432 | (+1) |
| 14 | Czech Republik | Tschechische R. | 436 | 16 | 418 | (+2) |
| 15 | Sweden | Schweden | 427 | 15 | 427 | (0) |
| 16 | Uruguay | Uruguay | 423 | 13 | 434 | (-3) |
| 17 | Bulgaria | Bulgarien | 417 | 19 | 410 | (+2) |
| 18 | Portugal | Portugal | 416 | 17 | 415 | (-1) |
| 19 | Switzerland | Schweiz | 401 | 20 | 400 | (+1) |
| 20 | Nigeria | Nigeria | 399 | 18 | 410 | (-2) |
| 21 | Yugoslavia | Jugoslawien | 383 | 23 | 368 | (+2) |
| 22 | Turkey | Türkei | 381 | 21 | 388 | (-1) |
| 23 | Paraguay | Paraguay | 381 | 22 | 381 | (-1) |
| 24 | USA | USA | 361 | 24 | 361 | (0) |
| 25 | Norway | Norwegen | 361 | 26 | 354 | (+1) |
| 26 | Japan | Japan | 359 | 25 | 359 | (-1) |
| 27 | Bolivia | Bolivien | 349 | 27 | 351 | (0) |
| 28 | Belgium | Belgien | 342 | 28 | 340 | (0) |
| 29 | Scotland | Schottland | 340 | 33 | 329 | (+4) |
| 30 | Ecuador | Ecuador | 338 | 29 | 338 | (-1) |
| 31 | Chile | Chile | 336 | 30 | 336 | (-1) |
| 32 | South Korea | Südkorea | 336 | 32 | 333 | (0) |
| 33 | Zambia | Sambia | 334 | 31 | 334 | (-2) |
| 34 | Saudi Arabia | Saudi-Arabien | 325 | 34 | 325 | (0) |
| 35 | Ireland | Irland | 322 | 36 | 320 | (+1) |
| 36 | Australia | Australien | 318 | 37 | 318 | (+1) |
| 37 | Croatia | Kroatien | 314 | 39 | 303 | (+2) |
| 38 | Ghana | Ghana | 312 | 35 | 321 | (-3) |
| 39 | Austria | Österreich | 308 | 41 | 297 | (+2) |
| 40 | Egypt | Ägypten | 306 | 38 | 310 | (-2) |
| 41 | China | China | 300 | 40 | 300 | (-1) |
| 42 | South Africa | Südafrika | 295 | 42 | 295 | (0) |
| 43 | Greece | Griechenland | 291 | 43 | 292 | (0) |
| 44 | Tunisia | Tunesien | 289 | 44 | 289 | (0) |
| 45 | Northern Ireland | Nordirland | 287 | 45 | 287 | (0) |
| 46 | Peru | Peru | 283 | 46 | 286 | (0) |
| 47 | Poland | Polen | 278 | 47 | 282 | (0) |
| 48 | Morroco | Marokko | 277 | 50 | 274 | (+2) |
| 49 | Cote d'Ivoire | Elfenbeinküste | 274 | 48 | 274 | (-1) |
| 50 | Algeria | Algerien | 274 | 49 | 274 | (-1) |
| MARCH 1996 | Feb. 1996 | Diff. |
| Rank | Nation | Points | Rank | Points | Rank |
| 51 | Canada | Kanada | 271 | 51 | 271 | (0) |
| 52 | Slowakia | Slowakei | 267 | 54 | 263 | (+2) |
| 53 | Israel | Israel | 262 | 53 | 265 | (0) |
| 54 | Wales | Wales | 262 | 55 | 262 | (+1) |
| 55 | Zaire | Zaire | 260 | 52 | 267 | (-3) |
| 56 | Cameroon | Kamerun | 259 | 57 | 259 | (+1) |
| 57 | Honduras | Honduras | 255 | 56 | 259 | (-1) |
| 58 | Iceland | Island | 255 | 58 | 255 | (0) |
| 59 | Iraq | Irak | 247 | 59 | 254 | (0) |
| 60 | Kuwait | Kuweit | 247 | 75 | 210 | (+15) |
| 61 | Hungary | Ungarn | 246 | 60 | 253 | (-1) |
| 62 | El Salvador | El Salvador | 242 | 63 | 242 | (+1) |
| 63 | New Zealand | Neuseeland | 241 | 61 | 247 | (-2) |
| 64 | Trinidad/Tobago | Trinidad/Tobago | 239 | 64 | 241 | (0) |
| 65 | Costa Rica | Costa Rica | 236 | 62 | 242 | (-3) |
| 66 | Gabon | Gabun | 234 | 65 | 234 | (-1) |
| 67 | Georgia | Georgien | 234 | 67 | 224 | (0) |
| 68 | UAE | Ver.Arab.Emirate | 228 | 79 | 204 | (+11) |
| 69 | Zimbabwe | Zimbabwe | 227 | 66 | 227 | (-3) |
| 70 | Guatemala | Guatemala | 220 | 68 | 222 | (-2) |
| 71 | Finland | Finnland | 219 | 71 | 213 | (0) |
| 72 | Malawi | Malawi | 215 | 69 | 221 | (-3) |
| 73 | Senegal | Senegal | 214 | 70 | 220 | (-3) |
| 74 | Liberia | Liberia | 213 | 72 | 213 | (-2) |
| 75 | Jamaica | Jamaica | 213 | 82 | 200 | (+7) |
| 76 | Slovenia | Slovenien | 211 | 77 | 207 | (+1) |
| 77 | Uganda | Uganda | 207 | 73 | 212 | (-4) |
| 78 | Qatar | Katar | 206 | 78 | 206 | (0) |
| 79 | Ukraine | Ukraine | 206 | 74 | 211 | (-5) |
| 80 | Iran | Iran | 202 | 76 | 209 | (-4) |
| 81 | Sudan | Sudan | 199 | 80 | 204 | (-1) |
| 82 | Tanzania | Tansania | 199 | 81 | 204 | (-1) |
| 83 | Angola | Angola | 197 | 84 | 197 | (+1) |
| 84 | Cuba | Kuba | 193 | 83 | 198 | (-1) |
| 85 | Belarus | Belorußland | 192 | 85 | 196 | (0) |
| 86 | Latvia | Lettland | 191 | 87 | 188 | (+1) |
| 87 | Sierra Leone | Sierra Leone | 190 | 86 | 190 | (-1) |
| 88 | Thailand | Thailand | 187 | 88 | 187 | (0) |
| 89 | Albania | Albanien | 181 | 89 | 186 | (0) |
| 90 | Lithuania | Litauen | 180 | 91 | 180 | (+1) |
| 91 | Syria | Syrien | 177 | 93 | 177 | (+2) |
| 92 | Luxemburg | Luxemburg | 177 | 94 | 174 | (+2) |
| 93 | Kenya | Kenia | 176 | 90 | 181 | (-3) |
| 94 | Malaysia | Malaysia | 174 | 92 | 178 | (-2) |
| 95 | Mosambique | Mosambik | 173 | 97 | 173 | (+2) |
| 96 | Cyprus | Zypern | 171 | 96 | 173 | (0) |
| 97 | Macedonia | Mazedonien | 171 | 100 | 166 | (+3) |
| 98 | Guinea | Guinea | 168 | 98 | 172 | (0) |
| 99 | Mali | Mali | 168 | 99 | 172 | (0) |
| 100 | North Korea | Nordkorea | 167 | 95 | 173 | (-5) |
| ranks 101 - ... |
|
|
Contact: sportclip@net-clip.com
Net-Clip Internet-Service GmbH, Kochstraße 75, D-10969 Berlin
© copyright 1997 - Net-Clip / Sport-Clip, Berlin (Germany)
© copyright 1982-1996 - M.J.Franz, Sport Informations Service, Berlin (D)
|