|
|
SOCCER WORLD RANKING
Official ranklist for February 1996 from Sport-Clip / Net-Clip
First published computer aided world ranking for national teams - since 1982
Please click here for ranks 101 and following
| FEBRUARY 1996 | Jan. 1996 | Diff. |
| Rank | Nation | Points | Rank | Points | Rank |
| 1 | Brazil | Brasilien | 735 | 1 | 735 | (0) |
| 2 | Germany | Deutschland | 554 | 2 | 547 | (0) |
| 3 | Spain | Spanien | 502 | 3 | 501 | (0) |
| 4 | Italy | Italien | 489 | 5 | 489 | (+1) |
| 5 | Mexico | Mexiko | 485 | 4 | 493 | (-1) |
| 6 | France | Frankreich | 482 | 6 | 481 | (0) |
| 7 | Russia | Rußland | 478 | 9 | 474 | (+2) |
| 8 | Colombia | Kolumbien | 474 | 8 | 474 | (0) |
| 9 | Netherlands | Niederlande | 464 | 7 | 475 | (-2) |
| 10 | Denmark | Dänemark | 460 | 10 | 471 | (0) |
| 11 | Argentina | Argentinien | 453 | 11 | 453 | (0) |
| 12 | England | England | 442 | 14 | 442 | (+2) |
| 13 | Uruguay | Uruguay | 434 | 12 | 445 | (-1) |
| 14 | Romania | Rumänien | 432 | 13 | 443 | (-1) |
| 15 | Sweden | Schweden | 427 | 19 | 420 | (+4) |
| 16 | Czech Republik | Tschechische R. | 418 | 15 | 429 | (-1) |
| 17 | Portugal | Portugal | 415 | 16 | 422 | (-1) |
| 18 | Nigeria | Nigeria | 410 | 17 | 421 | (-1) |
| 19 | Bulgaria | Bulgarien | 410 | 18 | 420 | (-1) |
| 20 | Switzerland | Schweiz | 400 | 20 | 410 | (0) |
| 21 | Turkey | Türkei | 388 | 21 | 390 | (0) |
| 22 | Paraguay | Paraguay | 381 | 22 | 379 | (0) |
| 23 | Yugoslavia | Jugoslawien | 368 | 23 | 378 | (0) |
| 24 | USA | USA | 361 | 24 | 361 | (0) |
| 25 | Japan | Japan | 359 | 31 | 336 | (+6) |
| 26 | Norway | Norwegen | 354 | 25 | 355 | (-1) |
| 27 | Bolivia | Bolivien | 351 | 28 | 340 | (+1) |
| 28 | Belgium | Belgien | 340 | 26 | 349 | (-2) |
| 29 | Ecuador | Ecuador | 338 | 35 | 326 | (+6) |
| 30 | Chile | Chile | 336 | 38 | 309 | (+8) |
| 31 | Zambia | Sambia | 334 | 36 | 313 | (+5) |
| 32 | South Korea | Südkorea | 333 | 27 | 342 | (-5) |
| 33 | Scotland | Schottland | 329 | 29 | 337 | (-4) |
| 34 | Saudi Arabia | Saudi-Arabien | 325 | 32 | 334 | (-2) |
| 35 | Ghana | Ghana | 321 | 30 | 337 | (-5) |
| 36 | Ireland | Irland | 320 | 34 | 328 | (-2) |
| 37 | Australia | Australien | 318 | 33 | 331 | (-4) |
| 38 | Egypt | Ägypten | 310 | 37 | 310 | (-1) |
| 39 | Croatia | Kroatien | 303 | 39 | 306 | (0) |
| 40 | China | China | 300 | 46 | 287 | (+6) |
| 41 | Austria | Österreich | 297 | 40 | 305 | (-1) |
| 42 | South Africa | Südafrika | 295 | 52 | 270 | (+10) |
| 43 | Greece | Griechenland | 292 | 43 | 293 | (0) |
| 44 | Tunisia | Tunesien | 289 | 41 | 304 | (-3) |
| 45 | Northern Ireland | Nordirland | 287 | 42 | 294 | (-3) |
| 46 | Peru | Peru | 286 | 45 | 287 | (-1) |
| 47 | Poland | Polen | 282 | 44 | 288 | (-3) |
| 48 | Cote d'Ivoire | Elfenbeinküste | 274 | 48 | 274 | (0) |
| 49 | Algeria | Algerien | 274 | 49 | 274 | (0) |
| 50 | Morroco | Marokko | 274 | 50 | 273 | (0) |
| FEBRUARY 1996 | Jan. 1996 | Diff. |
| Rank | Nation | Points | Rank | Points | Rank |
| 51 | Canada | Kanada | 271 | 51 | 271 | (0) |
| 52 | Zaire | Zaire | 267 | 47 | 281 | (-5) |
| 53 | Israel | Israel | 265 | 54 | 264 | (+1) |
| 54 | Slowakia | Slowakei | 263 | 55 | 263 | (+1) |
| 55 | Wales | Wales | 262 | 56 | 262 | (+1) |
| 56 | Honduras | Honduras | 259 | 59 | 259 | (+3) |
| 57 | Cameroon | Kamerun | 259 | 60 | 259 | (+3) |
| 58 | Iceland | Island | 255 | 53 | 267 | (-5) |
| 59 | Iraq | Irak | 254 | 57 | 261 | (-2) |
| 60 | Hungary | Ungarn | 253 | 58 | 260 | (-2) |
| 61 | New Zealand | Neuseeland | 247 | 61 | 253 | (0) |
| 62 | Costa Rica | Costa Rica | 242 | 62 | 242 | (0) |
| 63 | El Salvador | El Salvador | 242 | 63 | 242 | (0) |
| 64 | Trinidad/Tobago | Trinidad/Tobago | 241 | 64 | 241 | (0) |
| 65 | Gabon | Gabun | 234 | 65 | 234 | (0) |
| 66 | Zimbabwe | Zimbabwe | 227 | 68 | 227 | (+2) |
| 67 | Georgia | Georgien | 224 | 66 | 230 | (-1) |
| 68 | Guatemala | Guatemala | 222 | 70 | 222 | (+2) |
| 69 | Malawi | Malawi | 221 | 67 | 227 | (-2) |
| 70 | Senegal | Senegal | 220 | 69 | 226 | (-1) |
| 71 | Finland | Finnland | 213 | 71 | 221 | (0) |
| 72 | Liberia | Liberia | 213 | 74 | 213 | (+2) |
| 73 | Uganda | Uganda | 212 | 75 | 212 | (+2) |
| 74 | Ukraine | Ukraine | 211 | 73 | 216 | (-1) |
| 75 | Kuwait | Kuweit | 210 | 76 | 210 | (+1) |
| 76 | Iran | Iran | 209 | 72 | 216 | (-4) |
| 77 | Slovenia | Slovenien | 207 | 84 | 196 | (+7) |
| 78 | Qatar | Katar | 206 | 82 | 198 | (+4) |
| 79 | UAE | Ver.Arab.Emirate | 204 | 77 | 210 | (-2) |
| 80 | Sudan | Sudan | 204 | 78 | 209 | (-2) |
| 81 | Tanzania | Tansania | 204 | 79 | 204 | (-2) |
| 82 | Jamaica | Jamaica | 200 | 81 | 200 | (-1) |
| 83 | Cuba | Kuba | 198 | 80 | 203 | (-3) |
| 84 | Angola | Angola | 197 | 83 | 197 | (-1) |
| 85 | Belarus | Belorußland | 196 | 85 | 194 | (0) |
| 86 | Sierra Leone | Sierra Leone | 190 | 88 | 190 | (+2) |
| 87 | Latvia | Lettland | 188 | 86 | 193 | (-1) |
| 88 | Thailand | Thailand | 187 | 93 | 179 | (+5) |
| 89 | Albania | Albanien | 186 | 87 | 191 | (-2) |
| 90 | Kenya | Kenia | 181 | 90 | 181 | (0) |
| 91 | Lithuania | Litauen | 180 | 91 | 181 | (0) |
| 92 | Malaysia | Malaysia | 178 | 94 | 178 | (+2) |
| 93 | Syria | Syrien | 177 | 89 | 183 | (-4) |
| 94 | Luxemburg | Luxemburg | 174 | 96 | 175 | (+2) |
| 95 | North Korea | Nordkorea | 173 | 92 | 179 | (-3) |
| 96 | Cyprus | Zypern | 173 | 97 | 174 | (+1) |
| 97 | Mosambique | Mosambik | 173 | 98 | 173 | (+1) |
| 98 | Guinea | Guinea | 172 | 95 | 176 | (-3) |
| 99 | Mali | Mali | 172 | 99 | 172 | (0) |
| 100 | Macedonia | Mazedonien | 166 | 100 | 170 | (0) |
| ranks 101 - ... |
|
|
Contact: sportclip@net-clip.com
Net-Clip Internet-Service GmbH, Kochstraße 75, D-10969 Berlin
© copyright 1997 - Net-Clip / Sport-Clip, Berlin (Germany)
© copyright 1982-1996 - M.J.Franz, Sport Informations Service, Berlin (D)
|