|
|
SOCCER WORLD RANKING
Official ranklist for April 1996 from Sport-Clip / Net-Clip
First published computer aided world ranking for national teams - since 1982
Please click here for ranks 101 and following
| APRIL 1996 | Mar. 1996 | Diff. |
| Rank | Nation | Points | Rank | Points | Rank |
| 1 | Brazil | Brasilien | 743 | 1 | 744 | (0) |
| 2 | Germany | Deutschland | 567 | 2 | 559 | (0) |
| 3 | Spain | Spanien | 503 | 3 | 502 | (0) |
| 4 | France | Frankreich | 489 | 5 | 489 | (+1) |
| 5 | Colombia | Kolumbien | 487 | 8 | 481 | (+3) |
| 6 | Mexico | Mexiko | 485 | 6 | 485 | (0) |
| 7 | Russia | Rußland | 485 | 7 | 484 | (0) |
| 8 | Italy | Italien | 478 | 4 | 489 | (-4) |
| 9 | Denmark | Dänemark | 469 | 9 | 466 | (0) |
| 10 | Argentina | Argentinien | 463 | 12 | 442 | (+2) |
| 11 | Uruguay | Uruguay | 458 | 16 | 423 | (+5) |
| 12 | Netherlands | Niederlande | 457 | 10 | 453 | (-2) |
| 13 | Romania | Rumänien | 443 | 13 | 438 | (0) |
| 14 | Czech Republik | Tschechische R. | 439 | 14 | 436 | (0) |
| 15 | England | England | 438 | 11 | 445 | (-4) |
| 16 | Sweden | Schweden | 431 | 15 | 427 | (-1) |
| 17 | Bulgaria | Bulgarien | 417 | 17 | 417 | (0) |
| 18 | Portugal | Portugal | 416 | 18 | 416 | (0) |
| 19 | Switzerland | Schweiz | 402 | 19 | 401 | (0) |
| 20 | Yugoslavia | Jugoslawien | 400 | 21 | 383 | (+1) |
| 21 | Nigeria | Nigeria | 388 | 20 | 399 | (-1) |
| 22 | Turkey | Türkei | 380 | 22 | 381 | (0) |
| 23 | Paraguay | Paraguay | 372 | 23 | 381 | (0) |
| 24 | Norway | Norwegen | 360 | 25 | 361 | (+1) |
| 25 | Japan | Japan | 359 | 26 | 359 | (+1) |
| 26 | USA | USA | 352 | 24 | 361 | (-2) |
| 27 | Ecuador | Ecuador | 352 | 30 | 338 | (+3) |
| 28 | Chile | Chile | 342 | 31 | 336 | (+3) |
| 29 | Belgium | Belgien | 341 | 28 | 342 | (-1) |
| 30 | South Korea | Südkorea | 340 | 32 | 336 | (+2) |
| 31 | Bolivia | Bolivien | 339 | 27 | 349 | (-4) |
| 32 | Scotland | Schottland | 337 | 29 | 340 | (-3) |
| 33 | Zambia | Sambia | 334 | 33 | 334 | (0) |
| 34 | Saudi Arabia | Saudi-Arabien | 325 | 34 | 325 | (0) |
| 35 | Croatia | Kroatien | 325 | 37 | 314 | (+2) |
| 36 | Ireland | Irland | 319 | 35 | 322 | (-1) |
| 37 | Austria | Österreich | 314 | 39 | 308 | (+2) |
| 38 | Australia | Australien | 312 | 36 | 318 | (-2) |
| 39 | Egypt | Ägypten | 306 | 40 | 306 | (+1) |
| 40 | Ghana | Ghana | 305 | 38 | 312 | (-2) |
| 41 | China | China | 300 | 41 | 300 | (0) |
| 42 | South Africa | Südafrika | 296 | 42 | 295 | (0) |
| 43 | Greece | Griechenland | 296 | 43 | 291 | (0) |
| 44 | Tunisia | Tunesien | 289 | 44 | 289 | (0) |
| 45 | Northern Ireland | Nordirland | 283 | 45 | 287 | (0) |
| 46 | Poland | Polen | 278 | 47 | 278 | (+1) |
| 47 | Morroco | Marokko | 277 | 48 | 277 | (+1) |
| 48 | Zaire | Zaire | 269 | 55 | 260 | (+7) |
| 49 | Peru | Peru | 269 | 46 | 283 | (-3) |
| 50 | Cote d'Ivoire | Elfenbeinküste | 267 | 49 | 274 | (-1) |
| APRIL 1996 | Mar. 1996 | Diff. |
| Rank | Nation | Points | Rank | Points | Rank |
| 51 | Algeria | Algerien | 267 | 50 | 274 | (-1) |
| 52 | Slowakia | Slowakei | 267 | 52 | 267 | (0) |
| 53 | Canada | Kanada | 264 | 51 | 271 | (-2) |
| 54 | Wales | Wales | 261 | 54 | 262 | (0) |
| 55 | Israel | Israel | 258 | 53 | 262 | (-2) |
| 56 | Iceland | Island | 256 | 58 | 255 | (+2) |
| 57 | Honduras | Honduras | 255 | 57 | 255 | (0) |
| 58 | Cameroon | Kamerun | 253 | 56 | 259 | (-2) |
| 59 | Hungary | Ungarn | 250 | 61 | 246 | (+2) |
| 60 | Kuwait | Kuweit | 243 | 60 | 247 | (0) |
| 61 | Iraq | Irak | 240 | 59 | 247 | (-2) |
| 62 | Trinidad/Tobago | Trinidad/Tobago | 239 | 64 | 239 | (+2) |
| 63 | El Salvador | El Salvador | 236 | 62 | 242 | (-1) |
| 64 | New Zealand | Neuseeland | 235 | 63 | 241 | (-1) |
| 65 | Costa Rica | Costa Rica | 230 | 65 | 236 | (0) |
| 66 | Georgia | Georgien | 229 | 67 | 234 | (+1) |
| 67 | UAE | Ver.Arab.Emirate | 228 | 68 | 228 | (+1) |
| 68 | Gabon | Gabun | 228 | 66 | 234 | (-2) |
| 69 | Senegal | Senegal | 222 | 73 | 214 | (+4) |
| 70 | Zimbabwe | Zimbabwe | 221 | 69 | 227 | (-1) |
| 71 | Guatemala | Guatemala | 220 | 70 | 220 | (-1) |
| 72 | Finland | Finnland | 219 | 71 | 219 | (-1) |
| 73 | Qatar | Katar | 216 | 78 | 206 | (+5) |
| 74 | Ukraine | Ukraine | 212 | 79 | 206 | (+5) |
| 75 | Jamaica | Jamaica | 211 | 75 | 213 | (0) |
| 76 | Malawi | Malawi | 209 | 72 | 215 | (-4) |
| 77 | Liberia | Liberia | 208 | 74 | 213 | (-3) |
| 78 | Slovenia | Slovenien | 206 | 76 | 211 | (-2) |
| 79 | Uganda | Uganda | 202 | 77 | 207 | (-2) |
| 80 | Cuba | Kuba | 199 | 84 | 193 | (+4) |
| 81 | Iran | Iran | 195 | 80 | 202 | (-1) |
| 82 | Sudan | Sudan | 194 | 81 | 199 | (-1) |
| 83 | Tanzania | Tansania | 194 | 82 | 199 | (-1) |
| 84 | Angola | Angola | 192 | 83 | 197 | (-1) |
| 85 | Belarus | Belorußland | 192 | 85 | 192 | (0) |
| 86 | Latvia | Lettland | 191 | 86 | 191 | (0) |
| 87 | Thailand | Thailand | 187 | 88 | 187 | (+1) |
| 88 | Sierra Leone | Sierra Leone | 185 | 87 | 190 | (-1) |
| 89 | Albania | Albanien | 184 | 89 | 181 | (0) |
| 90 | Lithuania | Litauen | 180 | 90 | 180 | (0) |
| 91 | Syria | Syrien | 177 | 91 | 177 | (0) |
| 92 | Luxemburg | Luxemburg | 177 | 92 | 177 | (0) |
| 93 | Malaysia | Malaysia | 174 | 94 | 174 | (+1) |
| 94 | Macedonia | Mazedonien | 172 | 97 | 171 | (+3) |
| 95 | Kenya | Kenia | 171 | 93 | 176 | (-2) |
| 96 | Cyprus | Zypern | 171 | 96 | 171 | (0) |
| 97 | Mosambique | Mosambik | 169 | 95 | 173 | (-2) |
| 98 | Guinea | Guinea | 164 | 98 | 168 | (0) |
| 99 | Mali | Mali | 164 | 99 | 168 | (0) |
| 100 | Congo | Kongo | 162 | 107 | 149 | (+7) |
| ranks 101 - ... |
|
|
Contact: sportclip@net-clip.com
Net-Clip Internet-Service GmbH, Kochstraße 75, D-10969 Berlin
© copyright 1997 - Net-Clip / Sport-Clip, Berlin (Germany)
© copyright 1982-1996 - M.J.Franz, Sport Informations Service, Berlin (D)
|