|
|
SOCCER WORLD RANKING
Official ranklist for June 1996 from Sport-Clip / Net-Clip
First published computer aided world ranking for national teams - since 1982
Please click here for ranks 101 and following
| JUNE 1996 | May 1996 | Diff. |
| Rank | Nation | Points | Rank | Points | Rank |
| 1 | Brazil | Brasilien | 743 | 1 | 743 | (0) |
| 2 | Germany | Deutschland | 629 | 2 | 565 | (0) |
| 3 | France | Frankreich | 530 | 5 | 488 | (+2) |
| 4 | Spain | Spanien | 520 | 3 | 503 | (-1) |
| 5 | Italy | Italien | 497 | 7 | 483 | (+2) |
| 6 | Czech Republik | Tschechische R. | 488 | 16 | 432 | (+10) |
| 7 | Colombia | Kolumbien | 485 | 4 | 489 | (-3) |
| 8 | Mexico | Mexiko | 476 | 8 | 477 | (0) |
| 9 | England | England | 465 | 13 | 447 | (+4) |
| 10 | Netherlands | Niederlande | 453 | 10 | 468 | (0) |
| 11 | Portugal | Portugal | 445 | 17 | 421 | (+6) |
| 12 | Argentina | Argentinien | 438 | 11 | 463 | (-1) |
| 13 | Sweden | Schweden | 436 | 15 | 439 | (+2) |
| 14 | Russia | Rußland | 430 | 6 | 488 | (-8) |
| 15 | Bulgaria | Bulgarien | 426 | 18 | 418 | (+3) |
| 16 | Denmark | Dänemark | 425 | 9 | 469 | (-7) |
| 17 | Uruguay | Uruguay | 425 | 12 | 458 | (-5) |
| 18 | Yugoslavia | Jugoslawien | 404 | 20 | 395 | (+2) |
| 19 | Paraguay | Paraguay | 394 | 23 | 372 | (+4) |
| 20 | Romania | Rumänien | 393 | 14 | 443 | (-6) |
| 21 | Ecuador | Ecuador | 378 | 27 | 352 | (+6) |
| 22 | Japan | Japan | 372 | 24 | 372 | (+2) |
| 23 | Nigeria | Nigeria | 366 | 21 | 377 | (-2) |
| 24 | Switzerland | Schweiz | 366 | 19 | 402 | (-5) |
| 25 | Norway | Norwegen | 364 | 26 | 360 | (+1) |
| 26 | Croatia | Kroatien | 357 | 34 | 325 | (+8) |
| 27 | USA | USA | 355 | 25 | 364 | (-2) |
| 28 | Belgium | Belgien | 347 | 29 | 347 | (+1) |
| 29 | Bolivia | Bolivien | 347 | 32 | 332 | (+3) |
| 30 | Scotland | Schottland | 347 | 33 | 332 | (+3) |
| 31 | Chile | Chile | 341 | 28 | 347 | (-3) |
| 32 | South Korea | Südkorea | 332 | 31 | 332 | (-1) |
| 33 | Zambia | Sambia | 325 | 30 | 333 | (-3) |
| 34 | Austria | Österreich | 321 | 35 | 321 | (+1) |
| 35 | Turkey | Türkei | 320 | 22 | 374 | (-13) |
| 36 | South Africa | Südafrika | 320 | 42 | 296 | (+6) |
| 37 | Egypt | Ägypten | 314 | 38 | 314 | (+1) |
| 38 | Australia | Australien | 312 | 39 | 312 | (+1) |
| 39 | Saudi Arabia | Saudi-Arabien | 309 | 36 | 317 | (-3) |
| 40 | Ireland | Irland | 303 | 37 | 314 | (-3) |
| 41 | Ghana | Ghana | 299 | 40 | 297 | (-1) |
| 42 | Greece | Griechenland | 297 | 41 | 297 | (-1) |
| 43 | China | China | 292 | 43 | 292 | (0) |
| 44 | Iran | Iran | 288 | 68 | 225 | (+24) |
| 45 | Northern Ireland | Nordirland | 285 | 45 | 285 | (0) |
| 46 | Tunisia | Tunesien | 281 | 44 | 292 | (-2) |
| 47 | Zaire | Zaire | 281 | 50 | 269 | (+3) |
| 48 | Peru | Peru | 276 | 51 | 269 | (+3) |
| 49 | Poland | Polen | 272 | 49 | 274 | (0) |
| JUNE 1996 | May 1996 | Diff. |
| Rank | Nation | Points | Rank | Points | Rank |
| 50 | Morroco | Marokko | 270 | 47 | 277 | (-3) |
| 51 | Slowakia | Slowakei | 267 | 52 | 267 | (+1) |
| 52 | Wales | Wales | 267 | 53 | 261 | (+1) |
| 53 | Algeria | Algerien | 265 | 48 | 276 | (-5) |
| 54 | Canada | Kanada | 258 | 55 | 257 | (+1) |
| 55 | Israel | Israel | 258 | 54 | 258 | (-1) |
| 56 | Trinidad/Tobago | Trinidad/Tobago | 258 | 62 | 243 | (+6) |
| 57 | Honduras | Honduras | 255 | 57 | 255 | (0) |
| 58 | UAE | Ver.Arab.Emirate | 246 | 61 | 243 | (+3) |
| 59 | Iceland | Island | 245 | 56 | 256 | (-3) |
| 60 | Hungary | Ungarn | 244 | 58 | 248 | (-2) |
| 61 | El Salvador | El Salvador | 244 | 60 | 244 | (-1) |
| 62 | Cote d'Ivoire | Elfenbeinküste | 242 | 46 | 278 | (-16) |
| 63 | Cameroon | Kamerun | 241 | 59 | 247 | (-4) |
| 64 | Costa Rica | Costa Rica | 236 | 70 | 224 | (+6) |
| 65 | Cuba | Kuba | 233 | 76 | 215 | (+11) |
| 66 | Kuwait | Kuweit | 231 | 63 | 239 | (-3) |
| 67 | Qatar | Katar | 231 | 72 | 221 | (+5) |
| 68 | Georgia | Georgien | 228 | 67 | 228 | (-1) |
| 69 | Sudan | Sudan | 227 | 85 | 189 | (+16) |
| 70 | Iraq | Irak | 226 | 64 | 233 | (-6) |
| 71 | New Zealand | Neuseeland | 223 | 66 | 229 | (-5) |
| 72 | Gabon | Gabun | 222 | 65 | 230 | (-7) |
| 73 | Zimbabwe | Zimbabwe | 222 | 75 | 215 | (+2) |
| 74 | Angola | Angola | 220 | 86 | 187 | (+12) |
| 75 | Finland | Finnland | 218 | 73 | 220 | (-2) |
| 76 | Kenya | Kenia | 218 | 91 | 179 | (+15) |
| 77 | Ukraine | Ukraine | 217 | 74 | 217 | (-3) |
| 78 | Liberia | Liberia | 214 | 82 | 203 | (+4) |
| 79 | Senegal | Senegal | 212 | 69 | 225 | (-10) |
| 80 | Malawi | Malawi | 210 | 71 | 223 | (-9) |
| 81 | Jamaica | Jamaica | 210 | 80 | 205 | (-1) |
| 82 | Guatemala | Guatemala | 208 | 78 | 208 | (-4) |
| 83 | Tanzania | Tansania | 207 | 77 | 210 | (-6) |
| 84 | Syria | Syrien | 205 | 89 | 180 | (+5) |
| 85 | Slovenia | Slovenien | 205 | 81 | 205 | (-4) |
| 86 | Congo | Kongo | 200 | 100 | 162 | (+14) |
| 87 | Thailand | Thailand | 197 | 88 | 182 | (+1) |
| 88 | Latvia | Lettland | 186 | 84 | 191 | (-4) |
| 89 | Uganda | Uganda | 186 | 79 | 205 | (-10) |
| 90 | Belarus | Belorußland | 185 | 83 | 192 | (-7) |
| 91 | Albania | Albanien | 184 | 87 | 184 | (-4) |
| 92 | Macedonia | Mazedonien | 183 | 95 | 171 | (+3) |
| 93 | Madagascar | Madagaskar | 180 | 111 | 145 | (+18) |
| 94 | Luxemburg | Luxemburg | 173 | 92 | 177 | (-2) |
| 95 | Guinea | Guinea | 172 | 98 | 170 | (+3) |
| 96 | Togo | Togo | 171 | 119 | 135 | (+23) |
| 97 | Lithuania | Litauen | 170 | 93 | 175 | (-4) |
| 98 | Malaysia | Malaysia | 170 | 94 | 174 | (-4) |
| 99 | Cyprus | Zypern | 170 | 96 | 171 | (-3) |
| 100 | Armeina | Armenien | 170 | 110 | 149 | (+10) |
| ranks 101 - ... |
|
|
Contact: sportclip@net-clip.com
Net-Clip Internet-Service GmbH, Kochstraße 75, D-10969 Berlin
© copyright 1997 - Net-Clip / Sport-Clip, Berlin (Germany)
© copyright 1982-1996 - M.J.Franz, Sport Informations Service, Berlin (D)
|