|
|
SOCCER WORLD RANKING
Official ranklist for November 1996 from Sport-Clip / Net-Clip
First published computer aided world ranking for national teams - since 1982
Please click here for ranks 101 and following
| NOVEMBER 1996 | Oct. 1996 | Diff. |
| Rank | Nation | Points | Rank | Points | Rank |
| 1 | Brazil | Brasilien | 734 | 1 | 736 | (0) |
| 2 | Germany | Deutschland | 604 | 2 | 643 | (0) |
| 3 | Spain | Spanien | 540 | 4 | 535 | (+1) |
| 4 | France | Frankreich | 535 | 3 | 542 | (-1) |
| 5 | Colombia | Kolumbien | 527 | 5 | 531 | (0) |
| 6 | Netherlands | Niederlande | 489 | 9 | 467 | (+3) |
| 7 | Italy | Italien | 479 | 6 | 490 | (-1) |
| 8 | England | England | 477 | 8 | 468 | (0) |
| 9 | Czech Republik | Tschechische R. | 464 | 7 | 480 | (-2) |
| 10 | Denmark | Dänemark | 447 | 10 | 440 | (0) |
| 11 | Russia | Rußland | 442 | 11 | 429 | (0) |
| 12 | Yugoslavia | Jugoslawien | 437 | 15 | 421 | (+3) |
| 13 | Paraguay | Paraguay | 431 | 14 | 426 | (+1) |
| 14 | Argentina | Argentinien | 429 | 12 | 429 | (-2) |
| 15 | Portugal | Portugal | 419 | 16 | 420 | (+1) |
| 16 | Mexico | Mexiko | 410 | 13 | 428 | (-3) |
| 17 | Bulgaria | Bulgarien | 409 | 18 | 408 | (+1) |
| 18 | Romania | Rumänien | 408 | 19 | 408 | (+1) |
| 19 | Uruguay | Uruguay | 400 | 17 | 414 | (-2) |
| 20 | Norway | Norwegen | 393 | 22 | 373 | (+2) |
| 21 | Sweden | Schweden | 387 | 20 | 400 | (-1) |
| 22 | Japan | Japan | 376 | 21 | 376 | (-1) |
| 23 | Scotland | Schottland | 376 | 23 | 363 | (0) |
| 24 | USA | USA | 365 | 27 | 350 | (+3) |
| 25 | South Korea | Südkorea | 358 | 24 | 354 | (-1) |
| 26 | Chile | Chile | 357 | 30 | 343 | (+4) |
| 27 | Belgium | Belgien | 352 | 26 | 352 | (-1) |
| 28 | Nigeria | Nigeria | 346 | 34 | 322 | (+6) |
| 29 | Croatia | Kroatien | 340 | 25 | 354 | (-4) |
| 30 | Ecuador | Ecuador | 338 | 29 | 343 | (-1) |
| 31 | Austria | Österreich | 338 | 31 | 342 | (0) |
| 32 | Bolivia | Bolivien | 331 | 32 | 330 | (0) |
| 33 | Saudi Arabia | Saudi-Arabien | 329 | 36 | 322 | (+3) |
| 34 | South Africa | Südafrika | 328 | 33 | 323 | (-1) |
| 35 | Switzerland | Schweiz | 327 | 28 | 347 | (-7) |
| 36 | Australia | Australien | 324 | 35 | 322 | (-1) |
| 37 | Egypt | Ägypten | 315 | 40 | 304 | (+3) |
| 38 | Turkey | Türkei | 310 | 39 | 306 | (+1) |
| 39 | Greece | Griechenland | 306 | 44 | 292 | (+5) |
| 40 | Zambia | Sambia | 305 | 37 | 321 | (-3) |
| 41 | Peru | Peru | 305 | 41 | 302 | (0) |
| 42 | Morroco | Marokko | 305 | 43 | 298 | (+1) |
| 43 | Ghana | Ghana | 303 | 42 | 300 | (-1) |
| 44 | Ireland | Irland | 298 | 38 | 314 | (-6) |
| 45 | Iran | Iran | 291 | 45 | 292 | (0) |
| 46 | Tunisia | Tunesien | 291 | 47 | 283 | (+1) |
| 47 | Northern Ireland | Nordirland | 291 | 61 | 252 | (+14) |
| 48 | Canada | Kanada | 284 | 50 | 277 | (+2) |
| 49 | Jamaica | Jamaica | 282 | 60 | 253 | (+11) |
| 50 | China | China | 279 | 46 | 283 | (-4) |
| NOVEMBER 1996 | Oct. 1996 | Diff. |
| Rank | Nation | Points | Rank | Points | Rank |
| 51 | Algeria | Algerien | 279 | 48 | 279 | (-3) |
| 52 | Cameroon | Kamerun | 276 | 63 | 247 | (+11) |
| 53 | Iraq | Irak | 273 | 54 | 261 | (+1) |
| 54 | Honduras | Honduras | 270 | 58 | 255 | (+4) |
| 55 | Slowakia | Slowakei | 269 | 51 | 274 | (-4) |
| 56 | Poland | Polen | 267 | 52 | 269 | (-4) |
| 57 | Ukraine | Ukraine | 265 | 53 | 264 | (-4) |
| 58 | Israel | Israel | 259 | 49 | 277 | (-9) |
| 59 | Zaire | Zaire | 254 | 55 | 259 | (-4) |
| 60 | Hungary | Ungarn | 253 | 64 | 243 | (+4) |
| 61 | El Salvador | El Salvador | 250 | 56 | 259 | (-5) |
| 62 | Costa Rica | Costa Rica | 247 | 62 | 252 | (0) |
| 63 | UAE | Ver.Arab.Emirate | 242 | 59 | 255 | (-4) |
| 64 | Zimbabwe | Zimbabwe | 235 | 65 | 243 | (+1) |
| 65 | Wales | Wales | 234 | 57 | 256 | (-8) |
| 66 | Kuwait | Kuweit | 234 | 67 | 235 | (+1) |
| 67 | Qatar | Katar | 233 | 69 | 233 | (+2) |
| 68 | Syria | Syrien | 230 | 71 | 226 | (+3) |
| 69 | Cote d'Ivoire | Elfenbeinküste | 228 | 70 | 228 | (+1) |
| 70 | Georgia | Georgien | 227 | 66 | 236 | (-4) |
| 71 | Iceland | Island | 226 | 79 | 210 | (+8) |
| 72 | Angola | Angola | 225 | 75 | 217 | (+3) |
| 73 | Trinidad/Tobago | Trinidad/Tobago | 221 | 68 | 234 | (-5) |
| 74 | Senegal | Senegal | 220 | 73 | 220 | (-1) |
| 75 | Gabon | Gabun | 220 | 74 | 219 | (-1) |
| 76 | Liberia | Liberia | 217 | 72 | 225 | (-4) |
| 77 | Guatemala | Guatemala | 216 | 78 | 213 | (+1) |
| 78 | New Zealand | Neuseeland | 215 | 76 | 215 | (-2) |
| 79 | Malawi | Malawi | 210 | 80 | 210 | (+1) |
| 80 | Thailand | Thailand | 209 | 77 | 215 | (-3) |
| 81 | Sudan | Sudan | 206 | 81 | 208 | (0) |
| 82 | Finland | Finnland | 204 | 82 | 204 | (0) |
| 83 | Cuba | Kuba | 202 | 83 | 202 | (0) |
| 84 | Congo | Kongo | 201 | 90 | 185 | (+6) |
| 85 | Lithuania | Litauen | 198 | 87 | 195 | (+2) |
| 86 | Cyprus | Zypern | 197 | 94 | 179 | (+8) |
| 87 | Tanzania | Tansania | 196 | 84 | 202 | (-3) |
| 88 | Macedonia | Mazedonien | 192 | 95 | 178 | (+7) |
| 89 | Latvia | Lettland | 189 | 89 | 185 | (0) |
| 90 | Armeina | Armenien | 188 | 91 | 183 | (+1) |
| 91 | Uganda | Uganda | 188 | 93 | 180 | (+2) |
| 92 | Slovenia | Slovenien | 182 | 86 | 198 | (-6) |
| 93 | Kenya | Kenia | 180 | 85 | 198 | (-8) |
| 94 | Guinea | Guinea | 179 | 101 | 168 | (+7) |
| 95 | Togo | Togo | 178 | 88 | 193 | (-7) |
| 96 | Malaysia | Malaysia | 178 | 96 | 178 | (0) |
| 97 | Mali | Mali | 176 | 97 | 176 | (0) |
| 98 | Albania | Albanien | 175 | 92 | 180 | (-6) |
| 99 | Bahrain | Bahrein | 168 | 100 | 168 | (+1) |
| 100 | Belarus | Belorußland | 166 | 102 | 166 | (+2) |
| ranks 101 - ... |
|
|
Contact: sportclip@net-clip.com
Net-Clip Internet-Service GmbH, Kochstraße 75, D-10969 Berlin
© copyright 1997 - Net-Clip / Sport-Clip, Berlin (Germany)
© copyright 1982-1996 - M.J.Franz, Sport Informations Service, Berlin (D)
|