|
|
SOCCER WORLD RANKING
Official ranklist for October 1996 from Sport-Clip / Net-Clip
First published computer aided world ranking for national teams - since 1982
Please click here for ranks 101 and following
| OCTOBER 1996 | Sep. 1996 | Diff. |
| Rank | Nation | Points | Rank | Points | Rank |
| 1 | Brazil | Brasilien | 736 | 1 | 742 | (0) |
| 2 | Germany | Deutschland | 643 | 2 | 632 | (0) |
| 3 | France | Frankreich | 542 | 3 | 536 | (0) |
| 4 | Spain | Spanien | 535 | 4 | 523 | (0) |
| 5 | Colombia | Kolumbien | 531 | 5 | 516 | (0) |
| 6 | Italy | Italien | 490 | 7 | 486 | (+1) |
| 7 | Czech Republik | Tschechische R. | 480 | 6 | 492 | (-1) |
| 8 | England | England | 468 | 8 | 471 | (0) |
| 9 | Netherlands | Niederlande | 467 | 9 | 453 | (0) |
| 10 | Denmark | Dänemark | 440 | 11 | 440 | (+1) |
| 11 | Russia | Rußland | 429 | 13 | 430 | (+2) |
| 12 | Argentina | Argentinien | 429 | 15 | 422 | (+3) |
| 13 | Mexico | Mexiko | 428 | 10 | 443 | (-3) |
| 14 | Paraguay | Paraguay | 426 | 16 | 420 | (+2) |
| 15 | Yugoslavia | Jugoslawien | 421 | 19 | 394 | (+4) |
| 16 | Portugal | Portugal | 420 | 12 | 434 | (-4) |
| 17 | Uruguay | Uruguay | 414 | 18 | 406 | (+1) |
| 18 | Bulgaria | Bulgarien | 408 | 17 | 406 | (-1) |
| 19 | Romania | Rumänien | 408 | 20 | 387 | (+1) |
| 20 | Sweden | Schweden | 400 | 14 | 429 | (-6) |
| 21 | Japan | Japan | 376 | 21 | 375 | (0) |
| 22 | Norway | Norwegen | 373 | 22 | 363 | (0) |
| 23 | Scotland | Schottland | 363 | 25 | 355 | (+2) |
| 24 | South Korea | Südkorea | 354 | 26 | 354 | (+2) |
| 25 | Croatia | Kroatien | 354 | 29 | 348 | (+4) |
| 26 | Belgium | Belgien | 352 | 24 | 355 | (-2) |
| 27 | USA | USA | 350 | 23 | 357 | (-4) |
| 28 | Switzerland | Schweiz | 347 | 30 | 340 | (+2) |
| 29 | Ecuador | Ecuador | 343 | 27 | 353 | (-2) |
| 30 | Chile | Chile | 343 | 28 | 349 | (-2) |
| 31 | Austria | Österreich | 342 | 36 | 313 | (+5) |
| 32 | Bolivia | Bolivien | 330 | 31 | 338 | (-1) |
| 33 | South Africa | Südafrika | 323 | 34 | 323 | (+1) |
| 34 | Nigeria | Nigeria | 322 | 32 | 333 | (-2) |
| 35 | Australia | Australien | 322 | 35 | 318 | (0) |
| 36 | Saudi Arabia | Saudi-Arabien | 322 | 39 | 306 | (+3) |
| 37 | Zambia | Sambia | 321 | 33 | 326 | (-4) |
| 38 | Ireland | Irland | 314 | 38 | 309 | (0) |
| 39 | Turkey | Türkei | 306 | 37 | 312 | (-2) |
| 40 | Egypt | Ägypten | 304 | 40 | 298 | (0) |
| 41 | Peru | Peru | 302 | 42 | 295 | (+1) |
| 42 | Ghana | Ghana | 300 | 41 | 297 | (-1) |
| 43 | Morroco | Marokko | 298 | 46 | 281 | (+3) |
| 44 | Greece | Griechenland | 292 | 43 | 292 | (-1) |
| 45 | Iran | Iran | 292 | 45 | 281 | (0) |
| 46 | China | China | 283 | 44 | 283 | (-2) |
| 47 | Tunisia | Tunesien | 283 | 49 | 274 | (+2) |
| 48 | Algeria | Algerien | 279 | 58 | 258 | (+10) |
| 49 | Israel | Israel | 277 | 48 | 276 | (-1) |
| 50 | Canada | Kanada | 277 | 52 | 267 | (+2) |
| OCTOBER 1996 | Sep. 1996 | Diff. |
| Rank | Nation | Points | Rank | Points | Rank |
| 51 | Slowakia | Slowakei | 274 | 47 | 276 | (-4) |
| 52 | Poland | Polen | 269 | 53 | 266 | (+1) |
| 53 | Ukraine | Ukraine | 264 | 64 | 240 | (+11) |
| 54 | Iraq | Irak | 261 | 56 | 261 | (+2) |
| 55 | Zaire | Zaire | 259 | 50 | 270 | (-5) |
| 56 | El Salvador | El Salvador | 259 | 59 | 258 | (+3) |
| 57 | Wales | Wales | 256 | 51 | 270 | (-6) |
| 58 | Honduras | Honduras | 255 | 55 | 262 | (-3) |
| 59 | UAE | Ver.Arab.Emirate | 255 | 60 | 257 | (+1) |
| 60 | Jamaica | Jamaica | 253 | 66 | 234 | (+6) |
| 61 | Northern Ireland | Nordirland | 252 | 54 | 265 | (-7) |
| 62 | Costa Rica | Costa Rica | 252 | 57 | 261 | (-5) |
| 63 | Cameroon | Kamerun | 247 | 71 | 223 | (+8) |
| 64 | Hungary | Ungarn | 243 | 61 | 253 | (-3) |
| 65 | Zimbabwe | Zimbabwe | 243 | 74 | 216 | (+9) |
| 66 | Georgia | Georgien | 236 | 68 | 229 | (+2) |
| 67 | Kuwait | Kuweit | 235 | 70 | 225 | (+3) |
| 68 | Trinidad/Tobago | Trinidad/Tobago | 234 | 63 | 244 | (-5) |
| 69 | Qatar | Katar | 233 | 73 | 222 | (+4) |
| 70 | Cote d'Ivoire | Elfenbeinküste | 228 | 65 | 236 | (-5) |
| 71 | Syria | Syrien | 226 | 69 | 226 | (-2) |
| 72 | Liberia | Liberia | 225 | 80 | 209 | (+8) |
| 73 | Senegal | Senegal | 220 | 79 | 213 | (+6) |
| 74 | Gabon | Gabun | 219 | 72 | 222 | (-2) |
| 75 | Angola | Angola | 217 | 78 | 214 | (+3) |
| 76 | New Zealand | Neuseeland | 215 | 84 | 205 | (+8) |
| 77 | Thailand | Thailand | 215 | 77 | 215 | (0) |
| 78 | Guatemala | Guatemala | 213 | 85 | 203 | (+7) |
| 79 | Iceland | Island | 210 | 62 | 246 | (-17) |
| 80 | Malawi | Malawi | 210 | 83 | 208 | (+3) |
| 81 | Sudan | Sudan | 208 | 67 | 229 | (-14) |
| 82 | Finland | Finnland | 204 | 76 | 215 | (-6) |
| 83 | Cuba | Kuba | 202 | 75 | 215 | (-8) |
| 84 | Tanzania | Tansania | 202 | 82 | 209 | (-2) |
| 85 | Kenya | Kenia | 198 | 81 | 209 | (-4) |
| 86 | Slovenia | Slovenien | 198 | 86 | 198 | (0) |
| 87 | Lithuania | Litauen | 195 | 94 | 179 | (+7) |
| 88 | Togo | Togo | 193 | 88 | 186 | (0) |
| 89 | Latvia | Lettland | 185 | 87 | 189 | (-2) |
| 90 | Congo | Kongo | 185 | 90 | 185 | (0) |
| 91 | Armeina | Armenien | 183 | 92 | 181 | (+1) |
| 92 | Albania | Albanien | 180 | 89 | 185 | (-3) |
| 93 | Uganda | Uganda | 180 | 93 | 180 | (0) |
| 94 | Cyprus | Zypern | 179 | 97 | 176 | (+3) |
| 95 | Macedonia | Mazedonien | 178 | 95 | 178 | (0) |
| 96 | Malaysia | Malaysia | 178 | 96 | 178 | (0) |
| 97 | Mali | Mali | 176 | 100 | 162 | (+3) |
| 98 | Luxemburg | Luxemburg | 173 | 102 | 161 | (+4) |
| 99 | Madagascar | Madagaskar | 170 | 98 | 175 | (-1) |
| 100 | Bahrain | Bahrein | 168 | 117 | 144 | (+17) |
| ranks 101 - ... |
|
|
Contact: sportclip@net-clip.com
Net-Clip Internet-Service GmbH, Kochstraße 75, D-10969 Berlin
© copyright 1997 - Net-Clip / Sport-Clip, Berlin (Germany)
© copyright 1982-1996 - M.J.Franz, Sport Informations Service, Berlin (D)
|